NBA Financial Rankings

NBA Player Earnings NBA Player Earnings

Listing the top salaries, cap hits, cash, earnings, contracts, and bonuses, for all active NBA players.

2023 Forward Cap Hit Rankings

Player Position Age cap hit
1 Durant SF 35 $47,649,433
2 James PF 39 $47,607,350
3 Leonard SF 32 $45,640,084
Antetokounmpo PF 29 $45,640,084
5 Butler SF 34 $45,183,960
6 Harris PF 31 $39,270,150
7 Siakam PF 29 $37,893,408
8 Porzingis PF 28 $36,016,200
9 Williamson PF 23 $34,005,250
10 Ingram SF 26 $33,833,400
11 Porter Jr. SF 25 $33,386,850
12 Tatum PF 25 $32,600,060
13 Brown SF 27 $31,830,357
14 Hayward SF 33 $31,500,000
15 Sabonis PF 27 $30,600,000
16 Middleton SF 32 $29,320,988
17 DeRozan SF 34 $28,600,000
18 Randle PF 29 $28,226,880
19 Grant PF 29 $27,586,207
20 Jackson Jr. PF 24 $27,102,202
21 Johnson SF 27 $25,679,348
22 Kuzma PF 28 $25,568,182
23 Collins PF 26 $25,340,000
24 Wiggins SF 28 $24,330,357
25 Brooks SF 28 $22,627,671
26 Green PF 33 $22,321,429
27 Gordon PF 28 $22,266,182
28 Bridges SF 27 $21,700,000
29 Hunter SF 26 $20,089,286
30 Bogdanovic SF 34 $20,000,000
Johnson SF 24 $20,000,000
32 Anunoby SF 26 $18,642,857
33 Robinson SF 29 $18,154,000
34 Isaac PF 26 $17,400,000
35 Markkanen PF 26 $17,259,999
36 Morris Sr. SF 34 $17,116,279
37 Bertans PF 31 $17,000,000
Barnes PF 31 $17,000,000
39 Hachimura PF 25 $15,740,741
40 Finney-Smith PF 30 $13,930,820
41 McDermott SF 32 $13,750,000
42 Bagley III PF 24 $12,500,000
Clarke PF 27 $12,500,000
44 Williams PF 25 $12,405,000
45 Olynyk PF 32 $12,195,122
46 Jones SF 25 $12,015,150
47 Boucher PF 31 $11,750,000
48 Batum SF 35 $11,710,818
Portis PF 28 $11,710,818
50 Covington PF 33 $11,692,308
51 Banchero PF 21 $11,608,080
52 Tucker PF 38 $11,014,500
53 Ingles SF 36 $11,000,000
Kleber PF 32 $11,000,000
55 Miller SF 21 $10,880,400
56 Bullock SF 32 $10,489,600
57 Nance Jr. PF 31 $10,375,000
58 Williams SF 22 $9,835,881
59 Green PF 37 $9,600,000
60 O'Neale SF 30 $9,500,000
61 Smith Jr. PF 20 $9,326,520
62 Anderson PF 30 $9,219,512
63 Mobley PF 22 $8,882,640
64 Niang PF 30 $8,800,000
65 Murray PF 23 $8,409,000
66 Barnes PF 22 $8,008,680
67 Landale C 28 $8,000,000
Lyles PF 28 $8,000,000
Young PF 35 $8,000,000
70 Bridges SF 25 $7,921,300
71 Martin SF 28 $7,560,000
72 Toppin PF 25 $6,803,012
73 Martin SF 28 $6,802,950
Gallinari PF 35 $6,802,950
75 Osman SF 28 $6,718,842
76 Coulibaly SF 19 $6,614,280
77 Tate SF 28 $6,500,000
78 Vezenkov SF 28 $6,341,464
79 Porter Jr. SF 30 $6,300,000
80 Avdija SF 23 $6,263,188
81 Little SF 23 $6,250,000
82 Williams PF 29 $6,175,000
83 Walker PF 20 $6,059,520
84 Kuminga PF 21 $6,012,840
85 Wade

Dean Wade

CLE
PF 27 $5,709,877
86 Nesmith SF 24 $5,634,257
87 Hendricks PF 20 $5,569,920
88 Wagner SF 22 $5,508,720
89 Sochan PF 20 $5,316,960
90 Okeke PF 25 $5,266,713
91 Smith PF 23 $5,043,773
92 Pokusevski PF 22 $5,009,633
93 Williams SF 22 $4,810,200
94 Dieng SF 20 $4,798,440
95 Vanderbilt PF 24 $4,698,000
96 Williams SF 22 $4,558,680
97 Bey SF 24 $4,556,983
98 Prince PF 29 $4,516,000
McDaniels SF 26 $4,516,000
100 Achiuwa PF 24 $4,379,527