NBA Financial Rankings

NBA Player Earnings NBA Player Earnings

Listing the top salaries, cap hits, cash, earnings, contracts, and bonuses, for all active NBA players.

2023 Power Forward Cap Hit Rankings

Player Position Age cap hit
1 James PF 39 $47,607,350
2 Antetokounmpo PF 29 $45,640,084
3 Harris PF 31 $39,270,150
4 Siakam PF 29 $37,893,408
5 Porzingis PF 28 $36,016,200
6 Williamson PF 23 $34,005,250
7 Tatum PF 25 $32,600,060
8 Sabonis PF 27 $30,600,000
9 Randle PF 29 $28,226,880
10 Grant PF 29 $27,586,207
11 Jackson Jr. PF 24 $27,102,202
12 Kuzma PF 28 $25,568,182
13 Collins PF 26 $25,340,000
14 Green PF 33 $22,321,429
15 Gordon PF 28 $22,266,182
16 Isaac PF 26 $17,400,000
17 Markkanen PF 26 $17,259,999
18 Bertans PF 31 $17,000,000
Barnes PF 31 $17,000,000
20 Hachimura PF 25 $15,740,741
21 Finney-Smith PF 30 $13,930,820
22 Bagley III PF 24 $12,500,000
Clarke PF 27 $12,500,000
24 Williams PF 25 $12,405,000
25 Olynyk PF 32 $12,195,122
26 Boucher PF 31 $11,750,000
27 Portis PF 28 $11,710,818
28 Covington PF 33 $11,692,308
29 Banchero PF 21 $11,608,080
30 Tucker PF 38 $11,014,500
31 Kleber PF 32 $11,000,000
32 Nance Jr. PF 31 $10,375,000
33 Green PF 37 $9,600,000
34 Smith Jr. PF 20 $9,326,520
35 Anderson PF 30 $9,219,512
36 Mobley PF 22 $8,882,640
37 Niang PF 30 $8,800,000
38 Murray PF 23 $8,409,000
39 Barnes PF 22 $8,008,680
40 Landale C 28 $8,000,000
Lyles PF 28 $8,000,000
Young PF 35 $8,000,000
43 Toppin PF 25 $6,803,012
44 Gallinari PF 35 $6,802,950
45 Williams PF 29 $6,175,000
46 Walker PF 20 $6,059,520
47 Kuminga PF 21 $6,012,840
48 Wade

Dean Wade

CLE
PF 27 $5,709,877
49 Hendricks PF 20 $5,569,920
50 Sochan PF 20 $5,316,960
51 Okeke PF 25 $5,266,713
52 Smith PF 23 $5,043,773
53 Pokusevski PF 22 $5,009,633
54 Vanderbilt PF 24 $4,698,000
55 Prince PF 29 $4,516,000
56 Achiuwa PF 24 $4,379,527
57 Nnaji PF 23 $4,306,281
58 McDaniels PF 23 $3,901,399
59 Love C 35 $3,835,738
60 Eason PF 22 $3,527,160
61 Muscala C 32 $3,500,000
62 LaRavia PF 22 $3,199,920
63 Clowney PF 19 $3,089,520
64 Jones

Kai Jones

CHA
PF 0 $3,047,880
65 Murray PF 23 $2,847,480
66 Prosper PF 21 $2,733,720
67 Roddy PF 22 $2,718,240
68 Jackson PF 22 $2,696,280
69 Garuba PF 21 $2,588,400
70 Brown PF 24 $2,413,320
71 Bates-Diop SF 28 $2,346,614
72 Cancar PF 26 $2,234,359
73 Roby PF 25 $2,066,585
Samanic PF 24 $2,066,585
75 Jones Jr. SF 26 $2,019,706
Brown III PF 22 $2,019,706
Saric PF 29 $2,019,706
Bol

Bol Bol

PHX
PF 24 $2,019,706
Bazley PF 23 $2,019,706
Watford PF 23 $2,019,706
81 Gill PF 31 $1,997,238
82 Robinson-Earl PF 23 $1,900,000
83 Todd PF 22 $1,836,096
Thor

JT Thor

CHA
PF 21 $1,836,096
85 Liddell PF 23 $1,801,769
86 Cooks PF 28 $1,719,864
Lofton Jr. PF 21 $1,719,864
88 Jackson-Davis PF 23 $1,119,563
Petrusev PF 23 $1,119,563
Gueye PF 21 $1,119,563
Camara PF 23 $1,119,563