NBA Free Agent Tracker

2023 NBA Free Agents2023 NBA Free Agents

Tracking the status and contract signings for the list of 2023 NBA free agents.

Agreed To
Player (48 of 70) Pos. Age Type From To Yrs Value Avg. Salary Max Value
96 $845,071,661 $8,802,830 $886,756,846
Cameron Johnson SF 27.3 RFA BKN BKN 4 $94,500,000 $23,625,000 $108,000,000
Khris Middleton SF 31.8 UFA MIL MIL 3 $93,000,000 $31,000,000 $102,185,185
Kyle Kuzma SF 27.9 UFA WAS WAS 4 $90,000,000 $22,500,000 $102,000,000
Dillon Brooks SF 27.4 UFA MEM HOU 4 $86,000,001 $21,500,000 $90,000,001
Max Strus SG 27.2 UFA MIA CLE 4 $62,297,040 $15,574,260 $62,297,040
Austin Reaves SG 25.1 RFA LAL LAL 4 $53,827,872 $13,456,968 $53,827,872
Herb Jones SF 24.8 RFA NOP NOP 4 $53,827,872 $13,456,968 $53,827,872
Donte DiVincenzo SG 26.4 UFA GSW NYK 4 $46,870,000 $11,717,500 $49,870,000
Bruce Brown Jr. SG 26.8 UFA DEN IND 2 $45,000,000 $22,500,000 $45,000,000
Matisse Thybulle SG 26.3 RFA POR POR 3 $33,075,000 $11,025,000 $33,075,000
Caris LeVert SG 28.8 UFA CLE CLE 2 $32,000,000 $16,000,000 $32,000,000
Joe Ingles SF 35.8 UFA MIL ORL 2 $22,000,000 $11,000,000 $22,000,000
Julian Champagnie SF 22.0 RFA SAS SAS 4 $12,000,000 $3,000,000 $12,000,000
Shake Milton SG 26.8 UFA PHI MIN 2 $10,000,000 $5,000,000 $10,000,000
Nickeil Alexander-Walker SG 24.8 UFA MIN MIN 2 $9,000,000 $4,500,000 $9,000,000
Troy Brown Jr. SG 23.9 UFA LAL MIN 2 $8,000,000 $4,000,000 $8,000,000
Seth Curry SG 32.8 UFA BKN DAL 2 $8,000,000 $4,000,000 $8,000,000
Miles Bridges SF 25.2 RFA CHA CHA 1 $7,921,300 $7,921,300 $7,921,300
Eric Gordon SG 34.5 UFA LAC PHX 2 $6,552,719 $3,276,360 $6,552,719
AJ Green SG 23.8 RFA MIL MIL 3 $6,324,049 $2,108,016 $6,324,049
Josh Richardson SG 29.8 UFA NOP MIA 2 $5,942,620 $2,971,310 $5,942,620
Josh Okogie SG 24.8 UFA PHX PHX 2 $5,772,671 $2,886,336 $5,772,671
Damion Lee SG 30.7 UFA PHX PHX 2 $5,373,575 $2,686,788 $5,373,575
Torrey Craig SF 32.5 UFA PHX CHI 2 $5,373,575 $2,686,788 $5,373,575
Yuta Watanabe SF 28.7 UFA BKN PHX 2 $5,001,258 $2,500,629 $5,001,258
Ty Jerome SG 25.9 UFA GSW CLE 2 $5,000,000 $2,500,000 $5,000,000
Cam Reddish SF 23.8 UFA POR LAL 2 $4,628,946 $2,314,473 $4,628,946
Terry Taylor SF 23.8 RFA CHI CHI 2 $4,216,676 $2,108,338 $4,216,676
Jack White SF 25.9 UFA DEN OKC 2 $3,922,463 $1,961,232 $3,922,463
Justin Holiday SG 34.2 UFA DAL DEN 1 $3,196,448 $3,196,448 $3,196,448
Jae Crowder SF 33.0 UFA MIL MIL 1 $3,196,448 $3,196,448 $3,196,448
Wesley Matthews SG 36.8 UFA MIL ATL 1 $3,196,448 $3,196,448 $3,196,448
Garrett Temple SG 37.2 UFA NOP TOR 1 $3,196,448 $3,196,448 $3,196,448
Malik Beasley SG 26.6 UFA LAL MIL 1 $2,709,849 $2,709,849 $2,709,849
Lonnie Walker IV SG 24.5 UFA LAL BKN 1 $2,346,614 $2,346,614 $2,346,614
Buddy Boeheim SG 23.7 UFA DET DET 1 $1,801,769 $1,801,769 $1,801,769
Darius Days SF 23.7 RFA HOU HOU 1 0- 0- 0-
Dru Smith SG 25.5 UFA BKN MIA 1 0- 0- 0-
Jared Rhoden SG 23.8 RFA DET DET 1 0- 0- 0-
Keon Ellis SF 23.4 RFA SAC SAC 1 0- 0- 0-
Johnny Juzang SG 22.3 UFA UTA UTA 1 0- 0- 0-
Admiral Schofield SF 26.2 UFA ORL ORL 1 0- 0- 0-
Ron Harper Jr. SG 23.2 RFA TOR TOR 1 0- 0- 0-
Lester Quinones SG 22.7 RFA GSW GSW 1 0- 0- 0-
Kendall Brown SF 20.2 RFA IND IND 1 0- 0- 0-
Dylan Windler SF 26.8 UFA CLE NYK 1 0- 0- 0-
Trevor Keels SG 19.8 RFA NYK NYK 1 0- 0- 0-
Jamal Cain SF 24.3 RFA MIA MIA 1 0- 0- 0-
Lindy Waters III SF 26.0 UFA OKC OKC 1 0- 0- 0-
Totals 96 $845,071,661 $8,802,830


Available

Currently available free agents.

Player (70) Analysis Pos. Age Exp Team Type Tier 2022-2023 AAV
Barton Will Barton
SG 32.6 11 TOR UFA : Non-Bird Rotation $14,375,000
Oubre Jr. Kelly Oubre Jr.
SF 27.7 8 CHA UFA : Early Bird Starter $12,300,000
Diallo Hamidou Diallo
SG 25.0 5 DET UFA Rotation $5,200,000
Langford Romeo Langford
SG 23.8 4 SAS UFA : Bird Rotation $4,132,054
Davis Terence Davis
SG 26.2 4 SAC UFA Rotation $4,000,000
Knox Kevin Knox
SF 24.0 5 POR UFA : Non-Bird Fringe $3,000,000
Rivers Austin Rivers
SG 31.0 11 MIN UFA : Non-Bird Rotation $2,905,851
Warren T.J. Warren
SF 29.9 9 PHX UFA : Non-Bird Rotation $2,628,597
McGruder Rodney McGruder
SG 32.0 7 DET UFA Fringe $2,298,385
Green Danny Green
SF 36.2 14 CLE UFA : Non-Bird Fringe $2,000,000
Pinson Theo Pinson
SG 27.8 5 DAL UFA : Early Bird Fringe $1,968,175
Mykhailiuk Sviatoslav Mykhailiuk
SG 26.2 5 CHA UFA : Non-Bird Fringe $1,968,175
Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson
SF 30.4 4 UTA UFA : Non-Bird Rotation $1,902,133
Green Javonte Green
SG 30.0 4 CHI UFA : Bird Rotation $1,742,428
Nowell Jaylen Nowell
SG 24.1 4 MIN UFA : Bird Rotation $1,657,821
Ross Terrence Ross
SF 32.5 11 PHX UFA : Non-Bird Rotation $918,516
Lamb Anthony Lamb
SF 25.6 3 GSW UFA : Non-Bird Rotation $253,254
Duke Jr. David Duke Jr.
SG 23.8 2 BKN RFA : Early Bird Fringe $28,241
Ryan Matt Ryan
SF 26.3 2 MIN RFA : Two-Way Fringe -0
King Louis King
SF 24.3 3 PHI UFA : Two-Way Fringe -0
Moon Xavier Moon
SG 28.6 2 LAC UFA : Two-Way Fringe -0