NFL Positional Spending

Offensive Line SpendingOffensive Line Spending

A real-time look at how NFL teams are spending their 2023 cap dollars on Offensive Lines.

 

Cap Allocation: Active Roster

Rank Team Players 2023 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023 Adj. Cap
1 ATL 16 $60,166,777 $3,760,424 26.12%
2 CIN 15 $57,360,892 $3,824,059 25.31%
3 HOU 15 $55,975,853 $3,731,724 24.19%
4 CLE 15 $55,634,773 $3,708,985 22.10%
5 BAL 16 $53,273,052 $3,329,566 23.82%
6 DET 6 $52,915,101 $8,819,184 23.29%
7 IND 13 $52,845,812 $4,065,062 22.76%
8 PIT 13 $49,082,682 $3,775,591 21.41%
9 PHI 17 $48,718,854 $2,865,815 20.75%
10 NO 16 $47,477,354 $2,967,335 21.18%
11 GB 16 $46,667,366 $2,916,710 20.58%
12 BUF 16 $46,663,126 $2,916,445 20.48%
13 NYJ 15 $45,627,976 $3,041,865 19.96%
14 CHI 18 $44,777,573 $2,487,643 19.26%
15 KC 16 $44,246,813 $2,765,426 20.07%
16 SF 15 $43,850,478 $2,923,365 18.46%
17 DEN 15 $43,291,345 $2,886,090 18.59%
18 MIA 16 $41,975,369 $2,623,461 18.60%
19 NE 15 $41,422,498 $2,761,500 18.63%
20 MIN 16 $41,280,914 $2,580,057 18.62%
21 CAR 16 $39,613,251 $2,475,828 16.63%
22 LV 14 $38,887,165 $2,777,655 16.55%
23 DAL 15 $38,853,709 $2,590,247 16.68%
24 ARI 17 $38,809,310 $2,282,901 16.93%
25 WAS 16 $36,602,093 $2,287,631 15.83%
26 NYG 15 $35,565,344 $2,371,023 15.49%
27 LAC 14 $33,209,468 $2,372,105 14.66%
28 LAR 14 $30,611,292 $2,186,521 13.61%
29 JAC 15 $30,418,334 $2,027,889 13.42%
30 TB 16 $23,975,933 $1,498,496 10.54%
31 TEN 16 $23,694,467 $1,480,904 10.26%
32 SEA 14 $23,262,526 $1,661,609 10.47%
Total 482 $1,366,757,500 $94,763,114 18.61%
Average 15 $42,711,172 $2,835,596 18.6%


Rank Player 2023 Cap Dollars % of 2023 Cap
1 Jake Matthews $28,358,823 12.31%
2 Trent Williams $27,183,521 11.45%
3 Laremy Tunsil $26,610,834 11.50%
4 Ronnie Stanley $23,668,250 10.59%
5 Joe Thuney $22,116,250 10.03%
6 David Bakhtiari $21,289,035 9.39%
7 Brian O'Neill $19,659,688 8.87%
8 Taylor Decker $19,350,000 8.52%
9 Braden Smith $19,000,000 8.18%
10 Garett Bolles $17,823,529 7.65%
11 Kolton Miller $17,650,000 7.51%
12 Frank Ragnow $16,450,000 7.24%
13 Wyatt Teller $15,426,300 6.13%
14 Dion Dawkins $14,854,294 6.52%
15 Lane Johnson $14,721,000 6.27%
16 Joel Bitonio $14,600,000 5.80%
17 Cody Whitehair $14,100,000 6.07%
18 Chris Lindstrom $13,702,000 5.95%
19 Taylor Moton $13,527,916 5.68%
20 Corey Linsley $13,100,000 5.78%
21 Chukwuma Okorafor $13,083,333 5.71%
22 Jonah Williams $12,604,000 5.56%
23 D.J. Humphries $12,536,667 5.47%
24 Charles Leno $12,500,000 5.41%
25 Ryan Kelly $12,375,000 5.33%
26 Trenton Brown $12,250,000 5.51%
27 Quenton Nelson $12,200,000 5.26%
28 Zack Martin $11,750,000 5.05%
29 Mitch Morse $11,360,000 4.99%
30 Duane Brown $11,281,882 4.94%
31 James Daniels $11,166,666 4.87%
32 Ryan Ramczyk $11,105,323 4.95%
33 Laken Tomlinson $10,880,000 4.76%
34 Jason Kelce $10,757,000 4.58%
35 Orlando Brown Jr. $10,354,000 4.57%
36 Brandon Scherff $10,132,000 4.47%
37 Rob Havenstein $9,703,294 4.32%
38 La'el Collins $9,384,306 4.14%
39 Andrew Thomas $9,291,778 4.05%
40 Terron Armstead $9,238,456 4.09%
41 Andrus Peat $8,846,000 3.95%
42 Alex Cappa $8,750,000 3.86%
43 Connor Williams $8,375,000 3.71%
44 Mark Glowinski $8,350,000 3.64%
45 Tyron Smith $8,005,000 3.44%
46 Jack Conklin $7,785,522 3.09%
47 Jordan Mailata $7,471,000 3.18%
48 Tytus Howard $7,202,000 3.11%
49 David Andrews $6,998,522 3.15%
50 Andre James $6,980,000 2.97%
51 Elgton Jenkins $6,967,383 3.07%
52 Nate Davis $6,926,471 2.98%
53 Mason Cole $6,921,666 3.02%
54 James Hurst $6,761,000 3.02%
55 Penei Sewell $6,572,473 2.89%
56 Joseph Noteboom $6,500,000 2.89%
57 Jedrick Wills $6,269,109 2.49%
58 Ikem Ekwonu $6,265,466 2.63%
59 Patrick Mekari $6,000,000 2.68%
Mike McGlinchey $6,000,000 2.58%
61 Ryan Jensen $5,932,000 2.61%
62 Mekhi Becton $5,869,197 2.57%
63 Jawaan Taylor $5,825,000 2.64%
64 Ted Karras $5,600,000 2.47%
65 Evan Neal $5,579,831 2.43%
66 Kaleb McGary $5,500,000 2.39%
67 Morgan Moses $5,460,000 2.44%
68 Lucas Patrick $5,382,500 2.32%
69 Ben Powers $5,250,000 2.25%
70 Kevin Zeitler $5,207,000 2.33%
71 Austin Corbett $5,163,000 2.17%
72 Paris Johnson $5,100,446 2.22%
73 Halapoulivaati Vaitai $5,053,194 2.22%
74 Riley Reiff $5,000,000 2.25%
75 Ryan Bates $4,875,000 2.14%
76 Charles Cross $4,859,915 2.19%
77 Shaq Mason $4,700,000 2.03%
78 Erik McCoy $4,680,000 2.09%
79 Rashawn Slater $4,535,934 2.00%
80 Cornelius Lucas $4,350,000 1.88%
81 Austin Jackson $4,340,111 1.92%
82 Alijah Vera-Tucker $4,332,280 1.90%
83 Yosh Nijman $4,304,000 1.90%
Aaron Brewer $4,304,000 1.86%
Terence Steele $4,304,000 1.85%
86 Andrew Wylie $4,166,666 1.80%
87 Cesar Ruiz $4,034,293 1.80%
88 Connor McGovern $4,000,000 1.76%
Phil Haynes $4,000,000 1.80%
90 Robert Hunt $3,848,498 1.71%
91 Darnell Wright $3,812,412 1.64%
92 Trey Pipkins $3,750,000 1.66%
93 Tristan Wirfs $3,713,132 1.63%
94 Christian Darrisaw $3,639,856 1.64%
95 Kenyon Green $3,625,774 1.57%
96 Isaac Seumalo $3,616,666 1.58%
97 Peter Skoronski $3,576,967 1.55%
98 Will Hernandez $3,550,000 1.55%
99 Tyler Shatley $3,450,000 1.52%
100 Ezra Cleveland $3,389,765 1.53%
101 Zion Johnson $3,351,518 1.48%
102 Damien Lewis $3,274,298 1.47%
103 Nick Gates $3,267,842 1.41%
104 Jonah Jackson $3,254,140 1.43%
105 Dan Feeney $3,250,000 1.44%
106 Trevor Penning $3,214,390 1.43%
107 Brian Allen $3,050,000 1.36%
108 Mike Onwenu $3,043,619 1.37%
109 Tyler Smith $3,042,982 1.31%
110 Broderick Jones $3,022,973 1.32%
111 Josh Jones $3,011,881 1.31%
112 Tyler Linderbaum $3,008,701 1.35%
113 Lloyd Cushenberry $2,979,544 1.28%
114 Jermaine Eluemunor $2,970,000 1.26%
115 Ben Bartch $2,933,904 1.29%
116 Charlie Heck $2,920,676 1.26%
117 Kevin Dotson $2,907,704 1.27%
118 Tyler Biadasz $2,866,600 1.23%
119 Jon Runyan $2,786,669 1.23%
120 Cole Strange $2,785,448 1.25%
121 Donovan Smith $2,760,000 1.25%
122 George Fant $2,735,294 1.18%
123 Bradley Bozeman $2,720,000 1.14%
124 Calvin Anderson $2,685,000 1.21%
125 Garrett Bradbury $2,629,793 1.19%
126 Nate Herbig $2,540,000 1.11%
127 Kelvin Beachum $2,532,500 1.10%
128 Andre Dillard $2,531,521 1.10%
129 Anton Harrison $2,399,731 1.06%
130 Landon Dickerson $2,360,911 1.01%
131 Cameron Fleming $2,290,000 0.98%
132 Teven Jenkins $2,287,595 0.98%
133 Jake Brendel $2,272,000 0.96%
134 Jon Feliciano $2,250,000 0.95%
Evan Brown $2,250,000 1.01%
136 Graham Glasgow $2,235,294 0.98%
137 Liam Eichenberg $2,185,767 0.97%
138 Isaiah Wynn $2,140,000 0.95%
139 Walker Little $2,078,646 0.92%
140 Ethan Pocic $2,064,000 0.82%
141 Jackson Carman $2,031,804 0.90%
142 Alex Leatherwood $1,968,324 0.85%
143 Daniel Brunskill $1,962,352 0.85%
144 Aaron Banks $1,929,165 0.81%
145 Connor McGovern $1,915,000 0.84%
146 Prince Tega Wanogho $1,865,000 0.85%
147 Hjalte Froholdt $1,815,000 0.79%
148 Samuel Cosmi $1,806,973 0.78%
149 Justin McCray $1,770,000 0.74%
David Edwards $1,770,000 0.78%
151 Chris Reed $1,750,000 0.79%
Coleman Shelton $1,750,000 0.78%
153 Dillon Radunz $1,725,511 0.75%
154 Steve Avila $1,682,311 0.75%
155 Matthew Bergeron $1,632,451 0.71%
156 Conor McDermott $1,615,000 0.73%
157 Wes Schweitzer $1,602,941 0.70%
158 David Quessenberry $1,600,000 0.70%
Greg Van Roten $1,600,000 0.68%
160 Cam Jurgens $1,568,869 0.67%
161 Colton McKivitz $1,547,765 0.65%
162 Josh Myers $1,521,855 0.67%
163 Joe Tippmann $1,519,927 0.67%
164 Creed Humphrey $1,517,784 0.69%
165 Billy Turner $1,508,823 0.66%
166 Alex Bars $1,500,000 0.64%
167 Matt Feiler $1,468,000 0.65%
168 Trenton Scott $1,457,500 0.63%
169 Dennis Daley $1,425,000 0.62%
170 Jalen Mayfield $1,420,366 0.62%
171 Brady Christensen $1,408,167 0.59%
172 Luke Goedeke $1,404,315 0.62%
173 Trystan Colon-Castillo $1,401,174 0.61%
174 Aaron Stinnie $1,400,000 0.62%
175 Ed Ingram $1,363,178 0.62%
176 Cody Mauch $1,360,992 0.60%
177 Cedric Ogbuehi $1,350,000 0.60%
178 Kendrick Green $1,329,754 0.58%
179 Spencer Brown $1,318,554 0.58%
180 Iosua Opeta $1,314,706 0.56%
181 Ben Cleveland $1,314,691 0.59%
182 Robert Hainsey $1,310,829 0.58%
183 Quinn Meinerz $1,305,232 0.56%
184 Matt Peart $1,302,324 0.57%
185 Matt Nelson $1,300,000 0.57%
186 Max Scharping $1,280,000 0.57%
187 Luke Fortner $1,250,015 0.55%
188 Joshua Ezeudu $1,246,710 0.54%
189 Nick Allegretti $1,232,500 0.56%
Oli Udoh $1,232,500 0.56%
191 Abraham Lucas $1,225,381 0.55%
192 Saahdiq Charles $1,209,843 0.52%
193 Lucas Niang $1,207,768 0.55%
194 Bernhard Raimann $1,204,991 0.52%
195 Dylan Parham $1,166,234 0.50%
196 Sean Rhyan $1,164,285 0.51%
197 Joshua Miles $1,162,500 0.51%
198 John Michael Schmitz $1,158,788 0.51%
199 Logan Bruss $1,146,570 0.51%
200 Netane Muti $1,145,000 0.49%
201 James Hudson $1,138,104 0.45%
202 Drew Dalman $1,134,180 0.49%
203 Jack Driscoll $1,133,600 0.48%
204 O'Cyrus Torrence $1,131,087 0.50%
205 Austin Schlottmann $1,130,000 0.51%
206 Dan Moore $1,114,476 0.49%
207 Chandler Brewer $1,112,500 0.49%
208 Juice Scruggs $1,108,928 0.48%
209 Danny Pinter $1,097,175 0.47%
210 Shane Lemieux $1,096,785 0.48%
211 Tyler Larsen $1,092,500 0.47%
Cameron Erving $1,092,500 0.46%
Elijah Wilkinson $1,092,500 0.48%
Josh Wells $1,092,500 0.48%
Michael Deiter $1,092,500 0.47%
Geron Christian $1,092,500 0.48%
Chuma Edoga $1,092,500 0.47%
218 Chris Hubbard $1,090,000 0.47%
219 Nick Harris $1,088,662 0.43%
220 Rashaad Coward $1,080,000 0.47%
221 Daniel Faalele $1,070,085 0.48%
222 Max Mitchell $1,069,006 0.47%
223 D'ante Smith $1,064,836 0.47%
Royce Newman $1,064,836 0.47%
Josh Ball $1,064,836 0.46%
226 Hakeem Adeniji $1,062,971 0.47%
227 Cameron Tom $1,055,000 0.45%
228 Kendall Lamm $1,049,265 0.47%
229 Tyler Steen $1,045,535 0.45%
230 Dennis Kelly $1,040,000 0.44%
Will Clapp $1,040,000 0.46%
232 Spencer Burford $1,038,014 0.44%
233 Cordell Volson $1,034,221 0.46%
234 Tremayne Anchrum $1,028,873 0.46%
235 Roderick Johnson $1,025,400 0.44%
236 Larry Borom $1,023,270 0.44%
237 Jaylon Moore $1,020,758 0.43%
238 James Ferentz $1,020,000 0.46%
239 Ike Boettger $1,016,250 0.45%
240 Michael Dunn $1,010,000 0.40%
Drew Forbes $1,010,000 0.40%
Storm Norton $1,010,000 0.45%
Aviante Collins $1,010,000 0.44%
Logan Stenberg $1,010,000 0.44%
Isaiah Prince $1,010,000 0.43%
Sam Mustipher $1,010,000 0.45%
John Simpson $1,010,000 0.45%
Pat Elflein $1,010,000 0.44%
Justin Herron $1,010,000 0.43%
Ben Bredeson $1,010,000 0.44%
Tyre Phillips $1,010,000 0.44%
Jordan Roos $1,010,000 0.44%
Lester Cotton $1,010,000 0.45%
254 Zach Tom $996,085 0.44%
255 Matt Pryor $990,000 0.42%
Le'Raven Clark $990,000 0.43%
257 Trey Hill $988,088 0.44%
258 Landon Young $982,445 0.44%
259 Stone Forsythe $981,656 0.44%
260 Wanya Morris $976,065 0.44%
261 Trey Smith $972,677 0.44%
262 Matt Farniok $965,675 0.42%
263 Kyle Fuller $965,000 0.41%
Brett Toth $965,000 0.41%
265 Ricky Stromberg $964,379 0.42%
266 Will Fries $961,343 0.41%
267 Nick Saldiveri $960,571 0.43%
268 Darian Kinnard $959,603 0.44%
269 Hroniss Grasu $955,000 0.41%
270 Blake Freeland $953,970 0.41%
271 Jake Andrews $952,086 0.43%
272 Anthony Bradford $950,996 0.43%
273 Matt Waletzko $950,873 0.41%
274 Robert Jones $950,000 0.42%
275 Jake Curhan $949,500 0.43%
276 Dawand Jones $948,083 0.38%
277 Alaric Jackson $946,667 0.42%
278 Braxton Jones $944,888 0.41%
279 Greg Mancz $944,500 0.42%
280 Chandler Zavala $942,934 0.40%
281 Luke Wattenberg $941,930 0.40%
282 Sidy Sow $941,028 0.42%
283 Adam Pankey $940,000 0.41%
Austin Reiter $940,000 0.43%
Colby Gossett $940,000 0.37%
Wes Martin $940,000 0.37%
Cody Ford $940,000 0.42%
Max Garcia $940,000 0.42%
Calvin Throckmorton $940,000 0.42%
Dakoda Shepley $940,000 0.41%
Blake Brandel $940,000 0.42%
Jake Hanson $940,000 0.41%
Jaryd Jones-Smith $940,000 0.41%
Nick Leverett $940,000 0.41%
Justin Skule $940,000 0.41%
Quinn Bailey $940,000 0.40%
Michael Jordan $940,000 0.40%
Keith Ismael $940,000 0.40%
Jonotthan Harrison $940,000 0.41%
David Sharpe $940,000 0.42%
Josh Andrews $940,000 0.40%
Fred Johnson $940,000 0.40%
Jackson Barton $940,000 0.41%
Korey Cunningham $940,000 0.41%
Lachavious Simmons $940,000 0.41%
Julie'n Davenport $940,000 0.41%
Sean Harlow $940,000 0.41%
Jack Anderson $940,000 0.41%
Wyatt Davis $940,000 0.41%
Bobby Evans $940,000 0.42%
Blake Hance $940,000 0.42%
Cole Van Lanen $940,000 0.42%
Corey Levin $940,000 0.41%
Justin Murray $940,000 0.41%
Bobby Hart $940,000 0.41%
Germain Ifedi $940,000 0.41%
Jimmy Murray $940,000 0.41%
Jimmy Morrissey $940,000 0.41%
Joey Hunt $940,000 0.42%
Matt Kaskey $940,000 0.42%
321 Braeden Daniels $938,613 0.41%
322 Carter Warren $936,080 0.41%
323 Jon Gaines II $933,060 0.41%
324 Kyle Hinton $920,000 0.40%
325 Vederian Lowe $919,468 0.42%
326 Nick Zakelj $917,589 0.39%
327 Jamaree Salyer $913,982 0.40%
328 Cade Mays $913,269 0.38%
329 Austin Deculus $910,688 0.39%
330 Chasen Hines $907,010 0.41%
331 Lecitus Smith $903,004 0.39%
332 Ja'Tyre Carter $897,328 0.39%
333 Chris Paul $896,111 0.39%
334 Thayer Munford Jr. $894,265 0.38%
335 Rasheed Walker $890,218 0.39%
336 Wesley French $873,333 0.38%
Josh Sills $873,333 0.37%
338 Lewis Kidd $871,666 0.39%
339 Ryan McCollum $870,000 0.38%
Grant Hermanns $870,000 0.38%
Sebastian Gutierrez $870,000 0.40%
Derrick Kelly $870,000 0.35%
Tommy Kraemer $870,000 0.39%
Arlington Hambright $870,000 0.38%
Carter O'Donnell $870,000 0.38%
Caleb Jones $870,000 0.38%
Christian Dilauro $870,000 0.39%
Luke Tenuta $870,000 0.38%
A.J. Arcuri $870,000 0.39%
John Molchon $870,000 0.38%
Zach Thomas $870,000 0.39%
Brandon Walton $870,000 0.38%
Dieter Eiselen $870,000 0.37%
Deonte Brown $870,000 0.37%
Larnel Coleman $870,000 0.37%
Sam Tecklenburg $870,000 0.37%
Ryan Neuzil $870,000 0.38%
Coy Cronk $870,000 0.38%
Kody Russey $870,000 0.39%
John Leglue $870,000 0.38%
Kayode Awosika $870,000 0.38%
Kion Smith $870,000 0.39%
Brock Hoffman $870,000 0.37%
Alex Taylor $870,000 0.37%
Zack Bailey $870,000 0.38%
Foster Sarell $870,000 0.38%
367 Atonio Mafi $833,885 0.38%
368 Colby Sorsdal $830,021 0.37%
369 Olu Oluwatimi $829,114 0.37%
370 Jordan McFadden $828,035 0.37%
371 Marcus McKethan $819,128 0.36%
372 Warren McClendon Jr. $811,244 0.36%
Asim Richards $811,244 0.35%
374 Jaelyn Duncan $797,450 0.35%
375 Luke Wypler $794,993 0.32%
376 Malaesala Aumavae-Laulu $793,298 0.36%
377 Jarrett Patterson $792,493 0.34%
378 Doug Kramer $789,452 0.34%
379 Jovaughn Gwyn $776,457 0.34%
380 Cooper Hodges $776,372 0.34%
381 Andrew Vorhees $775,528 0.35%
382 Nick Broeker $775,525 0.34%
383 Ryan Hayes $771,773 0.34%
384 Andrew Stueber $770,900 0.35%
385 Spencer Anderson $769,444 0.34%
Alex Forsyth $769,444 0.33%
387 Marquis Hayes $769,252 0.34%
388 Mason Brooks $761,666 0.33%
Silas Dzansi $761,666 0.34%
390 Jaxson Kirkland $760,000 0.34%
391 Richard Gouraige $759,166 0.33%
392 Mark Evans II $758,333 0.34%
Nash Jensen $758,333 0.32%
McClendon Curtis $758,333 0.32%
Dalton Wagner $758,333 0.32%
396 Julian Good-Jones $757,500 0.32%
397 Ben Brown $756,666 0.33%
Alan Ali $756,666 0.34%
Alex Palczewski $756,666 0.33%
Tashawn Manning $756,666 0.34%
John Ojukwu $756,666 0.33%
Earl Bostick $756,666 0.33%
403 Johari Branch $755,000 0.33%
Henry Byrd $755,000 0.32%
Demontrey Jacobs $755,000 0.32%
Joey Fisher $755,000 0.32%
Ilm Manning $755,000 0.32%
Jaylon Thomas $755,000 0.34%
Connor Galvin $755,000 0.33%
410 Ryan Van Demark $754,500 0.33%
411 Alec Anderson $754,250 0.33%
412 Jerome Carvin $754,166 0.34%
413 Andrew Trainer $753,333 0.33%
Alex Pihlstrom $753,333 0.34%
Luke Haggard $753,333 0.33%
Bobby Haskins $753,333 0.32%
Tyler Beach $753,333 0.33%
Kilian Zierer $753,333 0.33%
Alama Uluave $753,333 0.33%
Ryan Swoboda $753,333 0.33%
T.J. Bass $753,333 0.32%
422 Kadeem Telfort $753,000 0.33%
423 Samuel Jackson $752,666 0.33%
424 Tykeem Doss $752,500 0.34%
425 Sean Maginn $752,000 0.33%
Gabriel Houy $752,000 0.32%
427 Isaac Weaver $751,666 0.33%
Brent Laing $751,666 0.33%
Chris Murray $751,666 0.33%
Corey Luciano $751,666 0.32%
Ricky Lee $751,666 0.32%
Kendall Randolph $751,666 0.34%
433 Jake Guidone $751,333 0.34%
434 Brad Cecil $750,833 0.33%
435 James Tunstall $750,666 0.33%
436 Mike Mcallister $750,333 0.33%
437 Jalen McKenzie $750,000 0.34%
Liam Ryan $750,000 0.34%
Alec Lindstrom $750,000 0.32%
Austen Pleasants $750,000 0.33%
William Dunkle $750,000 0.33%
Chris Glaser $750,000 0.33%
Mike Caliendo $750,000 0.34%
Chukwuebuka Godrick $750,000 0.34%
Anderson Hardy $750,000 0.34%
Chuck Filiaga $750,000 0.34%
Emil Ekiyor $750,000 0.32%
Matthew Vanderslice $750,000 0.32%
Tyrone Wheatley Jr. $750,000 0.30%
Jean Delance $750,000 0.33%
James Empey $750,000 0.33%
Chim Okorafor $750,000 0.34%
Jack Snyder $750,000 0.34%
Josh Sokol $750,000 0.34%
Alex Akingbulu $750,000 0.32%
Nate Gilliam $750,000 0.33%
Jarrid Williams $750,000 0.34%
Nolan Laufenberg $750,000 0.32%
Aaron Monteiro $750,000 0.32%
Cole Schneider $750,000 0.33%
Michael Niese $750,000 0.33%
Raiqwon O’Neal $750,000 0.33%
Grant Miller $750,000 0.33%
Will Sherman $750,000 0.32%
Kellen Diesch $750,000 0.32%
Alfredo Gutierrez $750,000 0.32%
Josh Lugg $750,000 0.32%
Roy Mbaeteka $750,000 0.32%
Jason Poe $750,000 0.32%
J.D. DiRenzo $750,000 0.32%
Kevin Jarvis $750,000 0.33%
Vitaliy Gurman $750,000 0.32%
Tyrese Robinson $750,000 0.32%
Jordan Meredith $750,000 0.32%
Michal Menet $750,000 0.33%
Trevor Reid $750,000 0.33%
Justin Shaffer $750,000 0.33%
Tyler Vrabel $750,000 0.33%
Barry Wesley $750,000 0.33%
Hayden Howerton $750,000 0.33%
Darryl Williams $750,000 0.33%
Braylon Jones $750,000 0.33%
Badara Traore $750,000 0.33%
Micah Vanterpool $750,000 0.34%
Jacky Chen $750,000 0.32%
Obinna Eze $750,000 0.33%
Alex Mollette $750,000 0.33%
Zachary Johnson $750,000 0.33%
Darrin Paulo $750,000 0.33%
Xavier Newman-Johnson $750,000 0.33%
Andrew Rupcich $750,000 0.33%
Greg Eiland $750,000 0.34%
493 Garrett McGhin $0 0.00%