NFL Positional Spending

Linebacker SpendingLinebacker Spending

A real-time look at how NFL teams are spending their 2023 cap dollars on Linebackers.

 

Cap Allocation: Active Roster

Rank Team Players 2023 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023 Adj. Cap
1 PIT 14 $47,915,587 $3,422,542 20.90%
2 LAC 12 $47,411,587 $3,950,966 20.93%
3 TB 13 $46,849,883 $3,603,837 20.60%
4 JAC 15 $44,762,504 $2,984,167 19.74%
5 GB 15 $38,148,970 $2,543,265 16.82%
6 MIA 13 $37,733,148 $2,902,550 16.72%
7 DEN 13 $36,036,464 $2,772,036 15.47%
8 MIN 11 $34,561,820 $3,141,984 15.59%
9 NYJ 10 $34,173,221 $3,417,322 14.95%
10 NE 11 $33,839,306 $3,076,301 15.22%
11 TEN 12 $32,582,163 $2,715,180 14.11%
12 IND 9 $30,773,333 $3,419,259 13.25%
13 CHI 11 $29,670,070 $2,697,279 12.76%
14 SEA 9 $28,716,157 $3,190,684 12.93%
15 BAL 12 $27,716,432 $2,309,703 12.39%
16 CAR 11 $27,505,254 $2,500,478 11.55%
17 HOU 12 $27,055,254 $2,254,605 11.69%
18 SF 11 $24,929,580 $2,266,325 10.50%
19 ARI 11 $24,823,069 $2,256,643 10.83%
20 ATL 11 $19,455,549 $1,768,686 8.45%
21 DET 10 $18,855,130 $1,885,513 8.30%
22 NYG 9 $18,651,865 $2,072,429 8.12%
23 BUF 9 $18,644,433 $2,071,604 8.18%
24 CIN 11 $17,573,910 $1,597,628 7.76%
25 NO 10 $16,692,691 $1,669,269 7.45%
26 PHI 9 $16,299,259 $1,811,029 6.94%
27 CLE 11 $13,342,348 $1,212,941 5.30%
28 WAS 7 $12,509,616 $1,787,088 5.41%
29 KC 8 $10,830,468 $1,353,809 4.91%
30 DAL 4 $9,962,692 $2,490,673 4.28%
31 LV 8 $9,083,021 $1,135,378 3.87%
32 LAR 9 $7,813,007 $868,112 3.47%
Total 341 $844,917,791 $77,149,282 11.51%
Average 11 $26,403,681 $2,477,765 11.54%


Rank Player 2023 Cap Dollars % of 2023 Cap
1 T.J. Watt $29,368,694 12.81%
2 C.J. Mosley $21,476,000 9.40%
3 Shaquil Barrett $21,252,941 9.35%
4 Danielle Hunter $20,953,333 9.45%
5 Shaquille Leonard $19,790,000 8.52%
6 Harold Landry $18,800,000 8.14%
7 Khalil Mack $16,632,500 7.34%
8 Matt Judon $16,440,555 7.39%
9 Randy Gregory $16,100,000 6.91%
10 Joey Bosa $15,776,666 6.97%
11 Tremaine Edmunds $14,687,500 6.32%
12 Shaq Thompson $14,063,333 5.91%
13 Jerome Baker $12,516,111 5.55%
14 Devin White $11,706,000 5.15%
15 Rashan Gary $10,892,000 4.80%
Josh Allen $10,892,000 4.80%
17 Uchenna Nwosu $10,100,000 4.55%
18 Fred Warner $9,049,000 3.81%
19 Roquan Smith $9,000,000 4.03%
20 Foyesade Oluokun $8,830,667 3.90%
21 Travon Walker $8,513,778 3.76%
22 Demario Davis $7,608,000 3.39%
23 Bradley Chubb $7,541,489 3.34%
24 Haason Reddick $7,207,000 3.07%
25 Josey Jewell $7,130,000 3.06%
26 Kayvon Thibodeaux $7,122,509 3.10%
27 Matt Milano $7,087,000 3.11%
28 Isaiah Simmons $6,574,927 2.87%
29 Tyus Bowser $6,500,000 2.91%
30 Will Anderson $6,402,332 2.77%
31 Preston Smith $6,372,000 2.81%
32 Christian Kirksey $6,250,000 2.70%
33 Romeo Okwara $5,647,058 2.49%
34 Dre Greenlaw $5,548,558 2.34%
35 De'Vondre Campbell $5,527,877 2.44%
36 Bobby Wagner $5,500,000 2.48%
37 Frankie Luvu $5,470,575 2.30%
38 Germaine Pratt $5,403,908 2.39%
39 Jordan Hicks $5,000,000 2.26%
Bobby Okereke $5,000,000 2.18%
T.J. Edwards $5,000,000 2.15%
42 Ja'whaun Bentley $4,883,333 2.20%
43 Micah Parsons $4,658,125 2.00%
44 Kaden Elliss $4,500,000 1.95%
45 Alex Highsmith $4,418,074 1.93%
46 Bryce Huff $4,304,000 1.88%
47 Lorenzo Carter $4,250,000 1.85%
48 K’Lavon Chaisson $4,246,013 1.87%
49 Dennis Gardeck $4,216,666 1.84%
50 Kenneth Murray $4,128,390 1.82%
51 Zaven Collins $4,006,434 1.75%
52 Eric Kendricks $4,000,000 1.77%
53 Jordyn Brooks $3,893,148 1.75%
54 Patrick Queen $3,869,623 1.73%
55 Jaelan Phillips $3,823,146 1.69%
56 Jamin Davis $3,762,048 1.63%
57 Cody Barton $3,500,000 1.51%
Devin Bush $3,500,000 1.58%
59 Alex Singleton $3,333,333 1.43%
60 Logan Wilson $3,299,199 1.46%
61 David Long $3,290,000 1.46%
62 Kyzir White $3,250,000 1.42%
63 Leighton Vander Esch $3,161,754 1.36%
64 Lukas Van Ness $3,161,471 1.39%
65 Quay Walker $3,145,828 1.39%
66 Joe Tryon $3,046,701 1.34%
67 E.J. Speed $3,040,000 1.31%
68 Za'Darius Smith $3,032,000 1.20%
69 Zaire Franklin $3,000,000 1.29%
Drue Tranquill $3,000,000 1.36%
71 Devin Lloyd $2,940,138 1.30%
72 Arden Key $2,880,000 1.25%
73 Bud Dupree $2,820,000 1.22%
74 Oren Burks $2,773,000 1.17%
75 Mykal Walker $2,743,000 1.18%
76 Cole Holcomb $2,720,000 1.19%
77 Jack Campbell $2,676,728 1.18%
78 Robert Spillane $2,670,000 1.14%
79 Andrew Van Ginkel $2,650,000 1.17%
80 Leonard Floyd $2,623,750 1.15%
81 Alex Anzalone $2,500,000 1.10%
82 Quincy Williams $2,400,000 1.05%
83 Jake Martin $2,382,343 1.03%
84 Denzel Perryman $2,335,294 1.01%
85 Elandon Roberts $2,332,500 1.02%
86 Jahlani Tavai $2,258,333 1.02%
87 Azeez Al-Shaair $2,243,411 0.97%
88 Nolan Smith $2,180,438 0.93%
89 Cory Littleton $2,164,706 0.94%
90 Darrell Taylor $2,152,343 0.97%
91 Chris Board $2,102,500 0.95%
92 Tyrel Dodson $2,010,000 0.88%
93 Anthony Nelson $1,964,000 0.86%
94 Duke Riley $1,915,000 0.85%
95 Demetrius Flannigan-Fowles $1,885,000 0.79%
96 Tyler Matakevich $1,832,500 0.80%
97 Lavonte David $1,832,000 0.81%
98 Jeremiah Owusu-Koramoah $1,766,242 0.70%
99 Jalen Reeves-Maybin $1,750,000 0.77%
100 Luke Gifford $1,735,000 0.75%
101 Josh Uche $1,714,788 0.77%
102 Willie Gay Jr. $1,657,797 0.75%
103 Blake Cashman $1,607,353 0.70%
104 Mack Wilson $1,600,000 0.72%
105 Nick Bolton $1,591,101 0.72%
106 Julian Okwara $1,569,063 0.69%
107 Pete Werner $1,550,367 0.69%
108 Zack Baun $1,506,762 0.67%
109 Khaleke Hudson $1,500,000 0.65%
110 Joseph Ossai $1,416,168 0.63%
111 Anfernee Jennings $1,389,797 0.63%
112 Troy Andersen $1,387,175 0.60%
113 Divine Deablo $1,358,409 0.58%
114 Zach Cunningham $1,341,466 0.57%
115 Monty Rice $1,322,416 0.57%
116 Nik Bonitto $1,318,611 0.57%
117 Malik Harrison $1,309,699 0.59%
118 Ernest Jones $1,305,232 0.58%
Baron Browning $1,305,232 0.56%
120 Justin Hollins $1,280,000 0.56%
121 Brian Asamoah $1,247,011 0.56%
122 Chad Muma $1,233,207 0.54%
123 Ezekiel Turner $1,232,500 0.54%
Sione Takitaki $1,232,500 0.49%
125 Christian Harris $1,215,511 0.53%
126 Akeem Davis-Gaither $1,214,378 0.54%
127 DeAngelo Malone $1,188,541 0.52%
128 Nakobe Dean $1,182,873 0.50%
129 Troy Dye $1,179,645 0.53%
130 Terrel Bernard $1,166,560 0.51%
131 Leo Chenal $1,146,570 0.52%
Channing Tindall $1,146,570 0.51%
133 Derrick Barnes $1,135,301 0.50%
134 Shaq Quarterman $1,133,600 0.50%
135 Jabril Cox $1,132,813 0.49%
136 Jordan Smith $1,124,897 0.50%
137 Joe Bachie $1,110,000 0.49%
Del'Shawn Phillips $1,110,000 0.50%
139 Dylan Cole $1,092,500 0.47%
Eric Wilson $1,092,500 0.48%
Troy Reeder $1,092,500 0.49%
David Mayo $1,092,500 0.47%
Kamu Grugier-Hill $1,092,500 0.46%
Josh Woods $1,092,500 0.48%
Malik Reed $1,092,500 0.48%
Kwon Alexander $1,092,500 0.48%
Markus Golden $1,092,500 0.48%
Jordan Kunaszyk $1,092,500 0.43%
Anthony Walker Jr. $1,092,500 0.43%
Matthew Adams $1,092,500 0.43%
151 Tanner Vallejo $1,080,000 0.49%
Ulysees Gilbert $1,080,000 0.48%
153 Justin Strnad $1,069,443 0.46%
154 Derek Rivers $1,060,000 0.46%
155 Cameron Brown $1,059,591 0.46%
156 Brandon Smith $1,059,137 0.45%
157 Tae Davis $1,056,500 0.46%
158 Drew Sanders $1,042,678 0.45%
159 A.J. Klein $1,040,000 0.46%
Oshane Ximines $1,040,000 0.45%
161 Markus Bailey $1,038,424 0.46%
162 Carter Coughlin $1,037,536 0.45%
163 Krys Barnes $1,035,000 0.45%
164 Tony Fields $1,022,440 0.41%
165 Nicholas Morrow $1,015,000 0.43%
166 Garret Wallow $1,013,971 0.44%
167 Terrell Lewis $1,010,000 0.44%
Travin Howard $1,010,000 0.44%
Kristian Welch $1,010,000 0.45%
Curtis Bolton $1,010,000 0.43%
Calvin Munson $1,010,000 0.45%
Ben Burr-Kirven $1,010,000 0.46%
Malik Jefferson $1,010,000 0.43%
Tanner Muse $1,010,000 0.44%
175 K.J. Britt $1,006,574 0.44%
176 D.J. Johnson $1,000,543 0.42%
177 Nick Niemann $993,501 0.44%
178 Daiyan Henley $985,531 0.44%
179 Trenton Simpson $982,637 0.44%
180 Victor Dimukeje $980,465 0.43%
181 DeMarvion Overshown $980,005 0.42%
182 Dorian Williams $978,692 0.43%
183 Isaiah McDuffie $972,677 0.43%
184 James Houston $970,000 0.43%
185 Jonathon Cooper $965,168 0.41%
186 Cam Gill $965,000 0.42%
187 Tarell Basham $961,000 0.42%
188 Micah McFadden $958,927 0.42%
189 Amen Ogbongbemiga $945,000 0.42%
190 Nick Vigil $940,000 0.41%
Sam Eguavoen $940,000 0.41%
Pita Taumoepenu $940,000 0.41%
Cole Christiansen $940,000 0.43%
Ryan Connelly $940,000 0.42%
Jaylon Smith $940,000 0.42%
Ty Summers $940,000 0.42%
Grant Stuard $940,000 0.41%
Milo Eifler $940,000 0.41%
De'Jon Harris $940,000 0.41%
Christian Rozeboom $940,000 0.42%
Davion Taylor $940,000 0.40%
Deion Jones $940,000 0.40%
Curtis Robinson $940,000 0.40%
Demone Harris $940,000 0.41%
Andre Smith $940,000 0.41%
Quinton Bell $940,000 0.40%
Caleb Johnson $940,000 0.42%
Joe Giles-Harris $940,000 0.42%
Neville Hewitt $940,000 0.41%
Ben Niemann $940,000 0.41%
Anthony Pittman $940,000 0.41%
Jon Rhattigan $940,000 0.42%
Blake Lynch $940,000 0.42%
Nick Kwiatkoski $940,000 0.41%
215 Ventrell Miller $934,234 0.41%
216 Kingsley Enagbare $930,638 0.41%
Damone Clark $930,638 0.40%
218 Tavius Robinson $930,141 0.42%
219 Kyron Johnson $922,482 0.39%
220 Nick Herbig $918,230 0.40%
221 Malcolm Rodríguez $916,980 0.40%
222 Devin Harper $914,380 0.39%
223 Mark Robinson $898,089 0.39%
224 Tariq Carpenter $896,313 0.40%
225 Baylon Spector $895,931 0.39%
226 Luiji Vilain $876,666 0.40%
227 Jojo Domann $875,000 0.38%
Darien Butler $875,000 0.37%
229 De’Shaan Dixon $874,000 0.39%
230 Luke Masterson $873,333 0.37%
Tomon Fox $873,333 0.38%
232 Jack Sanborn $872,500 0.38%
Jake Hansen $872,500 0.38%
234 Jake Hummel $871,666 0.39%
235 Forrest Rhyne $870,000 0.38%
Chazz Surratt $870,000 0.38%
Jack Cochrane $870,000 0.40%
Olakunle Fatukasi $870,000 0.40%
Nephi Sewell $870,000 0.39%
Keandre Jones $870,000 0.38%
Cameron McGrone $870,000 0.38%
Arron Mosby $870,000 0.38%
Benton Whitley $870,000 0.39%
Keir Thomas $870,000 0.39%
J.J. Russell $870,000 0.38%
DeMarquis Gates $870,000 0.37%
Barrington Wade $870,000 0.37%
Chandler Wooten $870,000 0.37%
Breeland Speaks $870,000 0.37%
Nathan Landman $870,000 0.38%
Jesse Luketa $870,000 0.38%
Jack Gibbens $870,000 0.38%
Vi Jones $870,000 0.39%
254 Yasir Abdullah $841,304 0.37%
255 Noah Sewell $831,237 0.36%
256 SirVocea Dennis $829,331 0.37%
257 D'Marco Jackson $829,229 0.37%
258 Nick Hampton $824,776 0.37%
259 Robert Beal Jr. $811,244 0.34%
Owen Pappoe $811,244 0.35%
Henry To'oTo'o $811,244 0.35%
262 Darrian Beavers $801,636 0.35%
263 Zaire Barnes $799,055 0.35%
264 Jose Ramirez $794,003 0.35%
265 Amari Burney $791,279 0.34%
266 Dee Winters $783,334 0.33%
267 Chance Campbell $783,004 0.34%
268 Andre Jones Jr. $775,068 0.34%
269 Jalen Graham $769,444 0.32%
270 Shaka Heyward $760,000 0.34%
Christopher Allen $760,000 0.33%
Ben VanSumeren $760,000 0.32%
273 Mohamoud Diabate $758,333 0.30%
Eku Leota $758,333 0.32%
Dyontae Johnson $758,333 0.33%
DJ Coleman $758,333 0.33%
277 Ivan Pace $756,666 0.34%
Thomas Incoom $756,666 0.33%
279 Brevin Allen $755,000 0.33%
David Perales $755,000 0.33%
Cam Jones $755,000 0.34%
Nick Anderson $755,000 0.34%
Donavan Mutin $755,000 0.33%
Seth Benson $755,000 0.32%
Drake Thomas $755,000 0.32%
Thomas Rush $755,000 0.33%
287 Mikel Jones $753,333 0.33%
Anfernee Orji $753,333 0.34%
Charlie Thomas III $753,333 0.30%
Liam Anderson $753,333 0.32%
Wilson Huber $753,333 0.34%
Brandon Bouyer-Randle $753,333 0.33%
Micah Baskerville $753,333 0.32%
Josh Ross $753,333 0.34%
Mike Jones Jr. $753,333 0.33%
Kyle Soelle $753,333 0.33%
Aubrey Miller $753,333 0.33%
Garrett Nelson $753,333 0.33%
299 Brenton Cox Jr. $753,000 0.33%
Jimmy Phillips Jr. $753,000 0.33%
301 Abraham Beauplan $752,666 0.34%
302 Caleb Johnson $752,500 0.33%
303 Nathan East $751,666 0.33%
Claudin Cherelus $751,666 0.33%
Keshawn Banks $751,666 0.33%
Caleb Murphy $751,666 0.33%
Otis Reese $751,666 0.33%
Mitchell Agude $751,666 0.33%
Isaiah Land $751,666 0.32%
310 Ryan Smenda $751,333 0.33%
311 Bumper Pool $750,833 0.32%
312 Malik Hamm $750,666 0.34%
Patrick O'Connell $750,666 0.34%
314 Tyler Murray $750,500 0.33%
315 Jaylen Moody $750,333 0.33%
Marcus Haynes $750,333 0.32%
Kelle Sanders $750,333 0.34%
Dequan Jackson $750,333 0.33%
319 Andrew Farmer $750,000 0.33%
Kuony Deng $750,000 0.33%
Toby Ndukwe $750,000 0.33%
Cam Bright $750,000 0.30%
Segun Olubi $750,000 0.32%
Charles Wiley $750,000 0.30%
Marvin Pierre $750,000 0.33%
Austin Ajiake $750,000 0.32%
Kelechi Anyalebechi $750,000 0.33%
Deandre Square $750,000 0.33%
Markees Watts $750,000 0.33%
Jaiden Woodbey $750,000 0.33%
Marcelino McCrary-Ball $750,000 0.32%
Kyahva Tezino $750,000 0.32%
Ayinde Eley $750,000 0.32%
Jordan Thomas $750,000 0.32%
Tyreek Maddox-William $750,000 0.32%
Kana’i Mauga $750,000 0.32%
Frank Ginda $750,000 0.33%
Jeremiah Moon $750,000 0.34%
Willie Taylor $750,000 0.33%
Diego Fagot $750,000 0.34%
Carson Wells $750,000 0.34%
LJ Davis $750,000 0.33%
Cameron Goode $750,000 0.33%
Mike Rose $750,000 0.33%
Trevor Nowaske $750,000 0.33%