NFL Positional Spending

Safety SpendingSafety Spending

A real-time look at how NFL teams are spending their 2023 cap dollars on Safetys.

 

Cap Allocation: Active Roster

Rank Team Players 2023 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023 Adj. Cap
1 SEA 8 $44,038,034 $5,504,754 19.83%
2 ARI 7 $27,912,554 $3,987,508 12.17%
3 TEN 9 $25,636,960 $2,848,551 11.10%
4 BUF 8 $24,422,246 $3,052,781 10.72%
5 DEN 7 $24,384,466 $3,483,495 10.47%
6 CHI 7 $22,775,324 $3,253,618 9.80%
7 KC 7 $20,259,246 $2,894,178 9.19%
8 ATL 9 $19,434,813 $2,159,424 8.44%
9 NE 9 $17,622,061 $1,958,007 7.92%
10 DET 8 $17,034,231 $2,129,279 7.50%
11 DAL 6 $16,667,330 $2,777,888 7.16%
12 PIT 7 $16,642,500 $2,377,500 7.26%
13 HOU 7 $15,825,246 $2,260,749 6.84%
14 CAR 8 $15,620,044 $1,952,506 6.56%
15 MIN 3 $15,449,943 $5,149,981 6.97%
16 BAL 6 $15,301,950 $2,550,325 6.84%
17 NYJ 8 $14,683,283 $1,835,410 6.42%
18 LAC 7 $14,603,226 $2,086,175 6.45%
19 NO 8 $14,305,673 $1,788,209 6.38%
20 JAC 8 $13,525,426 $1,690,678 5.97%
21 LV 8 $12,637,761 $1,579,720 5.38%
22 WAS 7 $10,244,687 $1,463,527 4.43%
23 MIA 6 $9,799,553 $1,633,259 4.34%
24 CIN 7 $9,277,368 $1,325,338 4.09%
25 GB 7 $8,844,866 $1,263,552 3.90%
26 TB 9 $8,646,905 $960,767 3.80%
27 LAR 8 $8,554,108 $1,069,264 3.80%
28 IND 7 $8,519,736 $1,217,105 3.67%
29 CLE 6 $8,114,246 $1,352,374 3.22%
30 NYG 6 $6,878,778 $1,146,463 3.00%
31 SF 5 $6,671,094 $1,334,219 2.81%
32 PHI 5 $6,543,813 $1,308,763 2.79%
Total 228 $500,877,471 $71,395,367 6.82%
Average 7 $15,652,421 $2,196,831 6.85%


Rank Player 2023 Cap Dollars % of 2023 Cap
1 Justin Simmons $18,150,000 7.79%
2 Jamal Adams $18,110,000 8.15%
3 Quandre Diggs $18,100,000 8.15%
4 Budda Baker $17,901,471 7.81%
5 Eddie Jackson $17,090,000 7.35%
6 Justin Reid $12,700,000 5.76%
7 Harrison Smith $11,827,636 5.34%
8 Kevin Byard $11,273,000 4.88%
9 Micah Hyde $10,571,294 4.64%
10 Jessie Bates III $9,500,000 4.12%
11 Derwin James $9,106,400 4.02%
12 Amani Hooker $8,870,294 3.84%
13 Minkah Fitzpatrick $7,935,000 3.46%
14 Marcus Williams $7,262,380 3.25%
15 Tracy Walker $6,321,667 2.78%
16 Jayron Kearse $6,161,754 2.65%
17 Rayshawn Jenkins $5,364,000 2.37%
18 Jalen Thompson $5,287,750 2.31%
19 Jordan Whitehead $4,932,500 2.16%
20 Jordan Poyer $4,880,000 2.14%
21 Jimmie Ward $4,852,941 2.10%
22 Marcus Epps $4,707,500 2.00%
23 Malik Hooker $4,570,576 1.96%
24 Adrian Phillips $4,537,500 2.04%
25 Chauncey Gardner-Johnson $4,500,000 1.98%
26 Xavier Woods $4,439,166 1.86%
27 Tyrann Mathieu $4,232,000 1.89%
28 Julian Love $3,900,000 1.76%
29 Eric Murray $3,857,500 1.67%
30 Kyle Hamilton $3,694,338 1.65%
31 Kyle Dugger $3,647,891 1.64%
32 Marcus Maye $3,641,060 1.62%
33 Jabrill Peppers $3,410,000 1.53%
34 Jeremy Chinn $3,335,995 1.40%
35 Siran Neal $3,313,333 1.45%
36 Donovan Wilson $3,300,000 1.42%
37 Vonn Bell $3,110,000 1.31%
38 Ashtyn Davis $3,027,070 1.32%
39 Kamren Curl $3,020,332 1.31%
40 Brandon Jones $3,019,017 1.34%
41 Julian Blackmon $2,974,609 1.28%
42 Jaylinn Hawkins $2,909,729 1.26%
43 Mike Edwards $2,882,352 1.31%
44 Jordan Fuller $2,785,678 1.24%
45 Xavier McKinney $2,669,879 1.16%
46 Daxton Hill $2,651,594 1.17%
47 Jeremy Reaves $2,627,000 1.14%
48 Lewis Cine $2,612,307 1.18%
49 Adrian Amos $2,565,000 1.12%
50 Andrew Wingard $2,530,000 1.12%
51 M.J. Stewart $2,500,000 1.08%
52 Miles Killebrew $2,482,500 1.08%
53 Darnell Savage $2,444,200 1.08%
54 Nick Scott $2,388,235 1.05%
55 Jevon Holland $2,377,203 1.05%
56 Grant Delpit $2,375,247 0.94%
57 Juan Thornhill $2,264,000 0.90%
58 Richie Grant $2,255,009 0.98%
59 Trevon Moehrig $2,153,184 0.92%
60 Damontae Kazee $2,125,000 0.93%
61 Antoine Winfield Jr. $2,124,979 0.93%
62 Tashaun Gipson $2,100,000 0.88%
63 Jalen Pitre $2,035,100 0.88%
64 J.T. Gray $1,991,765 0.89%
65 Terrell Edmunds $1,881,764 0.80%
66 George Odum $1,840,000 0.78%
67 Taylor Rapp $1,770,000 0.78%
Deshon Elliott $1,770,000 0.78%
69 Jaquan Brisker $1,671,714 0.72%
70 Cody Davis $1,650,000 0.74%
71 Justin Evans $1,559,411 0.66%
72 Keanu Neal $1,540,000 0.67%
73 Johnathan Ford $1,500,000 0.66%
Roderic Teamer $1,500,000 0.64%
75 Brian Branch $1,458,496 0.64%
76 Andre Cisco $1,428,136 0.63%
77 Dallin Leavitt $1,400,000 0.62%
78 P.J. Locke $1,392,000 0.60%
79 Bryan Cook $1,328,895 0.60%
80 Kareem Jackson $1,317,500 0.57%
81 Sam Franklin $1,310,000 0.55%
82 Brandon Stephens $1,305,232 0.58%
83 Will Harris $1,232,500 0.54%
84 JT Woods $1,199,191 0.53%
85 K'Von Wallace $1,186,528 0.51%
86 Johnathan Abram $1,162,500 0.52%
87 Geno Stone $1,160,000 0.52%
88 Nick Cross $1,151,281 0.50%
89 Kerby Joseph $1,146,568 0.51%
90 Deon Bush $1,092,500 0.50%
Eric Rowe $1,092,500 0.46%
Dean Marlowe $1,092,500 0.48%
Ryan Neal $1,092,500 0.48%
Jaquan Johnson $1,092,500 0.47%
Rodney McLeod $1,092,500 0.43%
96 Daniel Thomas $1,089,279 0.48%
97 Percy Butler $1,067,254 0.46%
98 Dane Belton $1,066,122 0.46%
99 Alohi Gilman $1,056,969 0.47%
100 Sydney Brown $1,044,444 0.45%
101 Jamien Sherwood $1,028,714 0.45%
102 Caden Sterns $1,022,647 0.44%
103 Darrick Forrest $1,017,768 0.44%
104 Marte Mapu $1,011,583 0.46%
105 Jonathan Owens $1,010,000 0.45%
Josh Metellus $1,010,000 0.46%
Terrell Burgess $1,010,000 0.44%
JuJu Hughes $1,010,000 0.44%
Jovante Moffatt $1,010,000 0.44%
Bobby Price $1,010,000 0.44%
Elijah Campbell $1,010,000 0.45%
Sheldrick Redwine $1,010,000 0.43%
113 Talanoa Hufanga $1,000,038 0.42%
114 Joshuah Bledsoe $990,087 0.45%
115 Tarvarius Moore $990,000 0.44%
116 Ji'Ayir Brown $981,056 0.41%
117 Damar Hamlin $980,119 0.43%
118 Jordan Battle $968,185 0.43%
119 Delarrin Turner-Yell $953,264 0.41%
120 Zayne Anderson $945,000 0.42%
121 Kenny Robinson $940,000 0.41%
Michael Thomas $940,000 0.42%
Ugo Amadi $940,000 0.42%
Ronnie Harrison $940,000 0.41%
Henry Black $940,000 0.41%
John Johnson $940,000 0.42%
DeAndre Houston-Carson $940,000 0.42%
Ar'Darius Washington $940,000 0.42%
Sean Chandler $940,000 0.41%
Tyree Gillespie $940,000 0.41%
131 Quentin Lake $903,004 0.40%
132 Rodney Thomas $893,846 0.39%
133 Russ Yeast $889,252 0.40%
134 Brenden Schooler $875,000 0.39%
Markquese Bell $875,000 0.38%
136 Joey Blount $874,333 0.39%
137 Dee Alford $873,500 0.38%
138 Tony Adams $873,333 0.38%
139 D’Anthony Bell $872,500 0.35%
140 Reed Blankenship $871,666 0.37%
141 Jaylon Jones $870,833 0.38%
142 Jalen Elliott $870,000 0.38%
Trevor Denbow $870,000 0.38%
Nolan Turner $870,000 0.38%
A.J. Thomas $870,000 0.37%
Jared Mayden $870,000 0.38%
Micah Abernathy $870,000 0.38%
Isaiah Pola-Mao $870,000 0.37%
Zyon Gilbert $870,000 0.38%
Tre Avery $870,000 0.38%
Mike Brown $870,000 0.38%
Jacobi Francis $870,000 0.38%
Verone McKinley $870,000 0.39%
Brady Breeze $870,000 0.38%
Raheem Layne $870,000 0.38%
Mark Webb $870,000 0.38%
157 Jammie Robinson $832,383 0.35%
158 Jordan Howden $831,682 0.37%
159 Tycen Anderson $826,521 0.37%
160 Antonio Johnson $825,458 0.36%
161 Christopher Smith II $811,244 0.35%
162 Josh Hayes $801,093 0.35%
163 JL Skinner $799,055 0.34%
164 Jerrick Reed II $793,701 0.36%
165 Erick Hallett $788,553 0.35%
166 DeMarcco Hellams $776,575 0.34%
167 Jason Taylor II $774,508 0.34%
168 Brandon Hill $769,705 0.33%
169 Kendall Williamson $769,444 0.33%
Gervarrius Owens $769,444 0.34%
171 Quindell Johnson $760,000 0.34%
172 Smoke Monday $756,666 0.34%
Ronnie Hickman $756,666 0.30%
174 Kaevon Merriweather $755,000 0.33%
Brandon Joseph $755,000 0.33%
Christian Young $755,000 0.34%
177 Trey Dean $753,333 0.33%
Marquis Waters $753,333 0.33%
Kahlef Hailassie $753,333 0.34%
Tanner McCalister $753,333 0.30%
Christian Izien $753,333 0.33%
Macon Clark $753,333 0.32%
Jaydon Grant $753,333 0.32%
Alex Cook $753,333 0.33%
Kendell Brooks $753,333 0.33%
Tyreque Jones $753,333 0.33%
Keidron Smith $753,333 0.33%
188 Larry Brooks $752,833 0.33%
189 Ty Okada $752,500 0.34%
Jonathan Sutherland $752,500 0.34%
191 Kendall Smith $752,333 0.33%
192 Anthony Cook $751,666 0.34%
Tanner Ingle $751,666 0.33%
194 Tyler Baker-Williams $750,666 0.33%
Benny Sapp III $750,666 0.33%
196 Isaiah Norman $750,500 0.34%
197 Matt Jackson $750,333 0.33%
198 Tyler Coyle $750,000 0.32%
Juanyeh Thomas $750,000 0.32%
A.J. Finley $750,000 0.33%
Trenton Thompson $750,000 0.33%
Nehemiah Shelton $750,000 0.33%
Adrian Frye $750,000 0.34%
Marcel Dabo $750,000 0.32%
Yusuf Corker $750,000 0.33%
Tyrell Ford $750,000 0.33%
Ferrod Gardner $750,000 0.32%
Don Gardner $750,000 0.33%
Devon Key $750,000 0.32%
Rashad Torrence $750,000 0.33%
Kedrick Whitehead $750,000 0.33%
Avery Young $750,000 0.33%
Tayler Hawkins $750,000 0.32%
Collin Duncan $750,000 0.32%
Bralen Trahan $750,000 0.32%
Josh Thomas $750,000 0.32%
Bryce Cosby $750,000 0.32%
Natrone Brooks $750,000 0.33%
Clifford Chattman $750,000 0.33%
Lukas Denis $750,000 0.33%
Ray Wilborn $750,000 0.33%
Latavious Brini $750,000 0.33%
Ayo Oyelola $750,000 0.33%
Brad Hawkins $750,000 0.34%
Rodney Randle $750,000 0.34%
Shyheim Carter $750,000 0.33%
Eric Garror $750,000 0.33%
Scott Nelson $750,000 0.33%
Armani Marsh $750,000 0.33%