Philadelphia Flyers Positional Spending | Spotrac

Philadelphia Flyers Spending

Philadelphia Flyers spending by positional category, including Forwards, Defensemen, Goaltenders, Full, Active, Starting Rosters.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Position Players Cap Dollars % of Cap
29 Forward 13 $39,185,833 49.39%
17 Defenseman 8 $24,500,000 30.88%
25 Center 6 $19,275,833 24.29%
15 Right Wing 4 $10,535,000 13.28%
7 Goaltender 3 $9,754,000 12.29%
23 Left Wing 3 $9,375,000 11.82%


Player Option
Club Option
Forwards (13)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Couturier Sean Couturier C 31 $7,750,000 $7,750,000 9.42%
2 Atkinson Cameron Atkinson RW 34 $5,875,000 $5,875,000 7.14%
3 Konecny Travis Konecny C 26 $5,500,000 $5,500,000 6.68%
4 Farabee Joel Farabee LW 23 $5,000,000 $5,000,000 6.07%
5 Laughton Scott Laughton C 29 $3,000,000 $3,000,000 3.65%
6 Cates Noah Cates LW 24 $2,625,000 $2,625,000 3.19%
7 Hathaway Garnet Hathaway RW 32 $2,375,000 $2,375,000 2.89%
8 Deslauriers Nicolas Deslauriers LW 32 $1,750,000 $1,750,000 2.13%
9 Tippett Owen Tippett RW 24 $1,500,000 $1,500,000 1.82%
10 Poehling Ryan Poehling C 25 $1,400,000 $1,400,000 1.70%
11 Foerster Tyson Foerster C 22 $863,333 $863,333 1.05%
12 Allison Wade Allison RW 26 $785,000 $785,000 0.95%
13 Laczynski Tanner Laczynski C 26 $762,500 $762,500 0.93%
Defensemen (8)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Sanheim Travis Sanheim D 27 $6,250,000 $6,250,000 7.59%
2 Ellis Ryan Ellis D 33 $6,250,000 $6,250,000 7.59%
3 Ristolainen Rasmus Ristolainen D 29 $5,100,000 $5,100,000 6.20%
4 Walker Sean Walker D 29 $2,650,000 $2,650,000 3.22%
5 York Cameron York D 23 $1,600,000 $1,600,000 1.94%
6 Staal Marc Staal D 37 $1,100,000 $1,100,000 1.34%
7 Seeler Nick Seeler D 30 $775,000 $775,000 0.94%
8 Zamula Yegor Zamula D 23 $775,000 $775,000 0.94%
Goaltending (3)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Petersen Cal Petersen G 29 $5,000,000 $5,000,000 6.07%
2 Hart Carter Hart G 25 $3,979,000 $3,979,000 4.83%
3 Sandstrom Felix Sandstrom G 27 $775,000 $775,000 0.94%