Seattle Kraken Positional Spending | Spotrac

Seattle Kraken Spending

Seattle Kraken spending by positional category, including Forwards, Defensemen, Goaltenders, Full, Active, Starting Rosters.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Position Players Cap Dollars % of Cap
21 Forward 13 $45,464,166 55.16%
15 Defenseman 8 $26,362,500 31.98%
10 Left Wing 4 $16,775,000 20.35%
28 Center 5 $15,564,166 18.88%
6 Right Wing 4 $13,125,000 15.92%
4 Goaltender 3 $10,600,000 12.86%


Player Option
Club Option
Forwards (13)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Burakovsky Andre Burakovsky LW 28 $5,500,000 $5,500,000 6.60%
2 Schwartz Jaden Schwartz LW 31 $5,500,000 $5,500,000 6.60%
3 Eberle Jordan Eberle RW 33 $5,500,000 $5,500,000 6.60%
4 Bjorkstrand Oliver Bjorkstrand RW 28 $5,400,000 $5,400,000 6.48%
5 Gourde Yanni Gourde C 32 $5,166,666 $5,166,666 6.20%
6 McCann Jared McCann LW 27 $5,000,000 $5,000,000 6.00%
7 Wennberg Alexander Wennberg C 29 $4,500,000 $4,500,000 5.40%
8 Tanev Brandon Tanev C 32 $3,500,000 $3,500,000 4.20%
9 Yamamoto Kailer Yamamoto C 25 $1,500,000 $1,500,000 1.80%
10 Tolvanen Eeli Tolvanen RW 24 $1,450,000 $1,450,000 1.74%
11 Beniers Matthew Beniers C 21 $897,500 $897,500 1.08%
12 Bellemare Pierre-Edouard Bellemare LW 38 $775,000 $775,000 0.93%
13 Lind Kole Lind RW 25 $775,000 $775,000 0.93%
Defensemen (8)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Dunn Vince Dunn D 27 $7,350,000 $7,350,000 8.82%
2 Oleksiak Jamie Oleksiak D 31 $4,600,000 $4,600,000 5.52%
3 Larsson Adam Larsson D 31 $4,000,000 $4,000,000 4.80%
4 Dumoulin Brian Dumoulin D 32 $3,150,000 $3,150,000 3.78%
5 Schultz Justin Schultz D 33 $3,000,000 $3,000,000 3.60%
6 Borgen William Borgen D 27 $2,700,000 $2,700,000 3.24%
7 Fleury Cale Fleury D 25 $800,000 $800,000 0.96%
8 Megna Jaycob Megna D 31 $762,500 $762,500 0.92%
Goaltending (3)
Rank Player Pos Age Total Cap Adj Cap % of Cap
1 Grubauer Phillip Grubauer G 32 $5,900,000 $5,900,000 7.08%
2 Driedger Chris Driedger G 29 $3,500,000 $3,500,000 4.20%
3 Daccord Joey Daccord G 27 $1,200,000 $1,200,000 1.44%