Manchester City F.C. Contracts

Contract terms for all active Manchester City F.C. players, including average salary, reported guarantees, free agency year, and contract length & value.

On Loan
Player (29) Pos. Age Contract Terms Avg. Salary Transfer Fee Expires
De BruyneKevin De Bruyne M 32 104000000 5 yr £104,000,000 £20,800,000 £62,900,000 2025
HaalandErling Haaland F 23 97500000 5 yr £97,500,000 £19,500,000 £66,000,000 2027
GrealishJack Grealish M 27 93600000 6 yr £93,600,000 £15,600,000 £129,250,000 2027
StonesJohn Stones D 29 65000000 5 yr £65,000,000 £13,000,000 £47,260,000 2026
FodenPhil Foden M 58500000 5 yr £58,500,000 £11,700,000 - 2027
CascanteRodrigo Hernández Cascante M 27 57200000 5 yr £57,200,000 £11,440,000 £79,800,000 2027
DiasRuben Dias D 54080000 6 yr £54,080,000 £9,013,333 £74,800,000 2027
SilvaBernardo Silva M 29 46800000 6 yr £46,800,000 £7,800,000 £43,800,000 2025
PhillipsKalvin Phillips M 27 46800000 6 yr £46,800,000 £7,800,000 £53,620,000 2028
AkanjiManuel Akanji D 28 46800000 5 yr £46,800,000 £9,360,000 £19,250,000 2027
LaporteAymeric Laporte D 29 37440000 6 yr £37,440,000 £6,240,000 £58,500,000 2025
KovacicMateo Kovacic M 29 31200000 4 yr £31,200,000 £7,800,000 £29,100,000 2027
WalkerKyle Walker D 33 28600000 5 yr £28,600,000 £5,720,000 £43,350,000 2024
CanceloJoao Cancelo D 29 24960000 6 yr £24,960,000 £4,160,000 £74,100,000 2027
AkeNathan Ake D 28 24000000 5 yr £24,000,000 £4,800,000 £49,830,000 2027
MahrezRiyad Mahrez M 32 18720000 3 yr £18,720,000 £6,240,000 £60,100,000 2025
MoraesEderson Moraes GK 30 16900000 5 yr £16,900,000 £3,380,000 £35,000,000 2026
ÁlvarezJulian Álvarez F 23 15600000 6 yr £15,600,000 £2,600,000 £18,700,000 2028
GomezSergio Gomez D 22 10400000 4 yr £10,400,000 £2,600,000 £14,300,000 2026
SteffenZack Steffen GK 28 9568000 4 yr £9,568,000 £2,392,000 £9,120,000 2025
OrtegaStefan Ortega GK 30 8580000 3 yr £8,580,000 £2,860,000 - 2025
PerroneMáximo Perrone M 20 8580000 6 yr £8,580,000 £1,430,000 £12,000,000 2028
PalmerCole Palmer M 21 3500000 5 yr £3,500,000 £700,000 - 2026
CarsonScott Carson GK 37 1560000 1 yr £1,560,000 £1,560,000 - 2024
StevanovicFilip Stevanovic F 20 0 6 yr - - £9,350,000 2026
BustosNahuel Bustos F 25 0 5 yr - - £7,000,000 2025
KaboréIssa Kaboré 22 0 5 yr - - £4,500,000 2025
GvardiolJosko Gvardiol 21 0 5 yr - - - 2028
LewisRico Lewis D 18 0 - - - - -