NBA Positional Spending

Guard SpendingGuard Spending

A real-time look at how NBA teams are spending their 2023-24 cap dollars on Guards.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Team Players 2023-24 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 GSW 8 $143,940,681 $17,992,585 63.87%
2 CLE 9 $116,542,980 $12,949,220 66.22%
3 DAL 7 $108,484,188 $15,497,741 54.96%
4 NYK 11 $105,427,393 $9,584,308 64.94%
5 POR 7 $100,260,190 $14,322,884 56.80%
6 CHI 9 $99,051,062 $11,005,674 55.82%
7 PHX 7 $93,226,304 $13,318,043 46.89%
8 ATL 8 $91,895,156 $11,486,895 58.38%
9 LAC 8 $87,698,085 $10,962,261 44.30%
10 OKC 9 $84,740,802 $9,415,645 55.62%
11 HOU 8 $81,208,281 $10,151,035 56.50%
12 DET 11 $79,825,744 $7,256,886 58.82%
13 MEM 8 $79,529,330 $9,941,166 51.76%
14 BKN 7 $67,496,163 $9,642,309 40.16%
15 WAS 7 $67,171,143 $9,595,878 36.95%
16 SAC 5 $65,298,879 $13,059,776 44.19%
17 IND 7 $64,836,263 $9,262,323 46.45%
18 DEN 9 $63,638,390 $7,070,932 33.16%
19 MIL 8 $62,861,014 $7,857,627 33.48%
20 MIA 5 $59,574,007 $11,914,801 32.32%
21 UTA 6 $58,308,913 $9,718,152 42.88%
22 PHI 7 $57,600,236 $8,228,605 29.74%
23 MIN 8 $56,324,037 $7,040,505 26.11%
24 ORL 7 $55,064,131 $7,866,304 39.51%
25 NOP 6 $53,454,961 $8,909,160 29.61%
26 CHA 8 $46,946,051 $5,868,256 29.01%
27 BOS 6 $46,914,127 $7,819,021 26.00%
28 LAL 5 $45,237,747 $9,047,549 24.64%
29 TOR 8 $43,414,157 $5,426,770 26.13%
30 SAS 7 $41,079,815 $5,868,545 26.44%
Total 226 $2,227,050,230 $298,080,857 54.58%
Average 8 $74,235,008 $9,854,205 43.39%


Rank Player 2023-24 Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 Stephen Curry $51,915,615 38.17%
2 Bradley Beal $46,741,590 34.36%
3 Paul George $45,640,165 33.55%
4 Damian Lillard $45,640,084 33.55%
5 Klay Thompson $43,219,440 31.77%
6 Fred VanVleet $40,806,300 30.00%
7 Trae Young $40,064,220 29.45%
Zach LaVine $40,064,220 29.45%
Luka Doncic $40,064,220 29.45%
10 Ben Simmons $37,893,408 27.86%
11 Kyrie Irving $37,037,037 27.23%
12 Jrue Holiday $36,861,707 27.10%
13 Devin Booker $36,016,200 26.48%
14 C.J. McCollum $35,802,469 26.32%
15 James Harden $35,640,000 26.20%
16 Ja Morant $34,005,250 25.00%
Darius Garland $34,005,250 25.00%
18 Jamal Murray $33,833,400 24.87%
19 Shai Gilgeous-Alexander $33,386,850 24.55%
20 Donovan Mitchell $33,162,030 24.38%
21 De'Aaron Fox $32,600,060 23.97%
22 Chris Paul $30,800,000 22.64%
23 Kyle Lowry $29,682,540 21.82%
24 Jordan Poole $27,955,357 20.55%
25 Tyler Herro $27,000,000 19.85%
26 Jalen Brunson $26,346,666 19.37%
27 Mike Conley $24,360,000 17.91%
28 Anfernee Simons $24,107,143 17.72%
29 R.J. Barrett $23,883,929 17.56%
30 Jordan Clarkson $23,487,629 17.27%
31 Terry Rozier $23,205,221 17.06%
32 Malcolm Brogdon $22,500,000 16.54%
33 Bruce Brown Jr. $22,000,000 16.17%
34 Lonzo Ball $20,465,117 15.05%
35 Spencer Dinwiddie $20,357,143 14.97%
36 Joe Harris $19,928,571 14.65%
37 Buddy Hield $19,279,843 14.17%
38 Evan Fournier $18,857,143 13.86%
39 Marcus Smart $18,833,713 13.85%
40 Bogdan Bogdanovic $18,700,000 13.75%
41 Gary Trent Jr. $18,560,000 13.65%
42 Derrick White $18,357,143 13.50%
43 Dejounte Murray $18,214,000 13.39%
44 Norman Powell $18,000,000 13.23%
45 Tim Hardaway Jr. $17,897,728 13.16%
46 Collin Sexton $17,325,000 12.74%
47 D'Angelo Russell $17,307,693 12.72%
48 Markelle Fultz $17,000,000 12.50%
49 Kevin Porter Jr. $15,860,000 11.66%
50 Kevin Huerter $15,669,643 11.52%
51 Caris LeVert $15,384,616 11.31%
52 Luguentz Dort $15,277,778 11.23%
53 Luke Kennard $14,763,636 10.85%
54 Kentavious Caldwell-Pope $14,704,938 10.81%
55 Max Strus $14,487,684 10.65%
56 Tyus Jones $14,000,000 10.29%
57 Anthony Edwards $13,534,817 9.95%
58 Gary Harris $13,000,000 9.56%
59 Josh Hart $12,960,000 9.53%
60 Dennis Schröder $12,405,000 9.12%
61 Devonte' Graham $12,100,000 8.90%
62 Austin Reaves $12,015,150 8.83%
63 Coby White $11,111,111 8.17%
64 Cade Cunningham $11,055,360 8.13%
65 Talen Horton-Tucker $11,020,000 8.10%
66 LaMelo Ball $10,900,635 8.01%
67 Donte DiVincenzo $10,900,000 8.01%
68 Terance Mann $10,576,923 7.78%
69 Matisse Thybulle $10,500,000 7.72%
Gabe Vincent $10,500,000 7.72%
71 Alec Burks $10,489,600 7.71%
72 Landry Shamet $10,250,000 7.54%
73 Malik Monk $9,945,830 7.31%
74 Tre Jones $9,895,833 7.28%
75 Jalen Green $9,891,480 7.27%
76 Monte Morris $9,800,926 7.21%
77 Scoot Henderson $9,770,880 7.18%
78 Alex Caruso $9,460,000 6.96%
79 Victor Oladipo $9,450,000 6.95%
80 Pat Connaughton $9,423,869 6.93%
81 Grayson Allen $8,925,000 6.56%
82 Isaac Okoro $8,920,795 6.56%
83 Amen Thompson $8,809,320 6.48%
84 Gary Payton II $8,715,000 6.41%
85 T.J. McConnell $8,700,000 6.40%
86 Delon Wright $8,195,122 6.03%
87 De'Anthony Melton $8,000,000 5.88%
88 Ausar Thompson $7,977,480 5.87%
89 Vasilije Micic $7,723,000 5.68%
90 Jaden Ivey $7,614,480 5.60%
91 Killian Hayes $7,413,955 5.45%
92 Jalen Suggs $7,252,080 5.33%
93 Anthony Black $7,245,480 5.33%
94 Bennedict Mathurin $6,916,080 5.09%
95 Patty Mills $6,802,950 5.00%
96 Josh Giddey $6,587,040 4.84%
97 Cameron Payne $6,500,000 4.78%
98 Ayo Dosunmu $6,481,482 4.77%
99 Shaedon Sharpe $6,313,800 4.64%
100 Jevon Carter $6,190,476 4.55%
101 Ricky Rubio $6,146,342 4.52%
102 Devin Vassell $5,887,899 4.33%
103 Tyrese Haliburton $5,808,435 4.27%
104 Dyson Daniels $5,784,120 4.25%
105 Kira Lewis Jr. $5,722,116 4.21%
106 Cole Anthony $5,539,771 4.07%
107 Furkan Korkmaz $5,370,370 3.95%
108 Cason Wallace $5,291,400 3.89%
109 Davion Mitchell $5,063,640 3.72%
110 Johnny Davis $5,050,800 3.71%
111 Jett Howard $5,026,800 3.70%
112 Reggie Jackson $5,000,000 3.68%
Shake Milton $5,000,000 3.68%
114 Josh Green $4,765,339 3.50%
115 Nickeil Alexander-Walker $4,687,500 3.45%
116 James Bouknight $4,570,080 3.36%
117 Gradey Dick $4,536,720 3.34%
118 Tyrese Maxey $4,343,920 3.19%
119 Jordan Hawkins $4,310,160 3.17%
120 Immanuel Quickley $4,171,548 3.07%
121 Kobe Bufkin $4,094,280 3.01%
122 Payton Pritchard $4,037,278 2.97%
123 Troy Brown Jr. $4,000,000 2.94%
Seth Curry $4,000,000 2.94%
125 Moses Moody $3,918,480 2.88%
126 Keyonte George $3,889,800 2.86%
127 Malachi Flynn $3,873,025 2.85%
128 Desmond Bane $3,845,083 2.83%
129 Russell Westbrook $3,835,738 2.82%
130 Jalen Hood-Schifino $3,695,040 2.72%
131 Amir Coffey $3,666,667 2.70%
132 Brandin Podziemski $3,352,440 2.47%
133 Dalen Terry $3,350,760 2.46%
134 Eric Gordon $3,196,448 2.35%
Derrick Rose $3,196,448 2.35%
136 Tre Mann $3,191,400 2.35%
137 Malaki Branham $3,071,880 2.26%
138 Dante Exum $3,000,000 2.21%
139 Dariq Whitehead $2,966,040 2.18%
140 Christian Braun $2,949,120 2.17%
141 Josh Richardson $2,891,467 2.13%
142 Josh Okogie $2,815,937 2.07%
143 Keon Johnson $2,808,720 2.07%
144 Marcus Sasser $2,624,040 1.93%
145 MarJon Beauchamp $2,609,400 1.92%
146 Kris Dunn $2,586,484 1.90%
147 Damion Lee $2,528,233 1.86%
148 Blake Wesley $2,504,640 1.84%
149 Josh Christopher $2,485,200 1.83%
150 Nick Smith Jr. $2,463,960 1.81%
151 Ty Jerome $2,439,025 1.79%
152 Wendell Moore Jr. $2,421,720 1.78%
153 John Konchar $2,400,000 1.76%
154 Quentin Grimes $2,385,720 1.75%
155 Jordan McLaughlin $2,320,000 1.71%
156 Nah'Shon Hyland $2,306,400 1.70%
157 Peyton Watson $2,303,520 1.69%
158 Cameron Thomas $2,240,160 1.65%
159 Jaden Springer $2,226,240 1.64%
160 Andrew Nembhard $2,131,905 1.57%
161 DaQuan Jeffries $2,066,585 1.52%
Kobi Simmons $2,066,585 1.52%
163 Justin Holiday $2,019,706 1.49%
Duane Washington Jr. $2,019,706 1.49%
Cory Joseph $2,019,706 1.49%
Aaron Holiday $2,019,706 1.49%
Nate Hinton $2,019,706 1.49%
Patrick Beverley $2,019,706 1.49%
Wesley Matthews $2,019,706 1.49%
Dalano Banton $2,019,706 1.49%
Dennis Smith Jr. $2,019,706 1.49%
Lonnie Walker IV $2,019,706 1.49%
Colby Jones $2,019,706 1.49%
Frank Ntilikina $2,019,706 1.49%
Garrett Temple $2,019,706 1.49%
Jeff Dowtin $2,019,706 1.49%
Malik Beasley $2,019,706 1.49%
178 Garrison Mathews $2,000,000 1.47%
179 Isaiah Joe $1,997,238 1.47%
Sam Merrill $1,997,238 1.47%
181 Jordan Goodwin $1,927,896 1.42%
Carlik Jones $1,927,896 1.42%
183 AJ Green $1,901,769 1.40%
184 Jose Alvarado $1,836,096 1.35%
Miles McBride $1,836,096 1.35%
Aaron Wiggins $1,836,096 1.35%
Brandon Boston Jr $1,836,096 1.35%
Jason Preston $1,836,096 1.35%
189 Buddy Boeheim $1,801,769 1.33%
Jeenathan Williams $1,801,769 1.33%
191 Jaden Hardy $1,719,864 1.26%
Ryan Rollins $1,719,864 1.26%
Max Christie $1,719,864 1.26%
Bryce McGowens $1,719,864 1.26%
195 Jalen Pickett $1,708,143 1.26%
196 Andrew Funk $1,119,563 0.82%
Tosan Evbuomwan $1,119,563 0.82%
Rayan Rupert $1,119,563 0.82%
Sidy Cissoko $1,119,563 0.82%
Andre Jackson Jr. $1,119,563 0.82%
201 Jaylen Clark $0 0.00%
Jared Butler $0 0.00%
Dereon Seabron $0 0.00%
Collin Gillespie $0 0.00%
Trevor Keels $0 0.00%
Jared Rhoden $0 0.00%
Lester Quinones $0 0.00%
Kevon Harris $0 0.00%
Trevor Hudgins $0 0.00%
Terquavion Smith $0 0.00%
Isaiah Wong $0 0.00%
Seth Lundy $0 0.00%
Saben Lee $0 0.00%
J.D. Davison $0 0.00%
Jay Scrubb $0 0.00%
Armoni Brooks $0 0.00%
Jacob Gilyard $0 0.00%
Amari Bailey $0 0.00%
Jamaree Bouyea $0 0.00%
Dru Smith $0 0.00%
Onuralp Bitim $0 0.00%
Ron Harper Jr. $0 0.00%
Markquis Nowell $0 0.00%
Lindell Wigginton $0 0.00%
Emoni Bates $0 0.00%
Johnny Juzang $0 0.00%