NBA Positional Spending

Point Guard SpendingPoint Guard Spending

A real-time look at how NBA teams are spending their 2023-24 cap dollars on Point Guards.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Team Players 2023-24 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 GSW 4 $93,450,321 $23,362,580 41.46%
2 DAL 3 $80,101,257 $26,700,419 40.58%
3 ATL 4 $69,175,450 $17,293,863 43.95%
4 HOU 5 $67,495,326 $13,499,065 46.96%
5 BKN 3 $60,270,257 $20,090,086 35.86%
6 MEM 4 $56,035,411 $14,008,853 36.47%
7 POR 2 $55,410,964 $27,705,482 31.39%
8 OKC 4 $49,592,650 $12,398,163 32.55%
9 BOS 5 $46,914,127 $9,382,825 26.00%
10 CHI 5 $46,176,082 $9,235,216 26.02%
11 CHA 6 $40,656,107 $6,776,018 25.12%
12 DEN 4 $40,541,543 $10,135,386 21.13%
13 CLE 2 $40,151,592 $20,075,796 22.82%
14 SAC 2 $37,663,700 $18,831,850 25.49%
15 MIL 1 $36,861,707 $36,861,707 19.63%
16 NYK 4 $34,374,016 $8,593,504 21.17%
17 LAL 3 $31,502,733 $10,500,911 17.16%
18 DET 4 $30,894,281 $7,723,570 22.77%
19 MIA 2 $29,682,540 $14,841,270 16.11%
20 SAS 3 $28,495,833 $9,498,611 18.34%
21 MIN 2 $26,680,000 $13,340,000 12.37%
22 ORL 2 $22,539,771 $11,269,886 16.17%
23 WAS 3 $22,195,122 $7,398,374 12.21%
24 UTA 2 $19,911,484 $9,955,742 14.64%
25 TOR 4 $18,297,731 $4,574,433 11.01%
26 IND 4 $16,640,340 $4,160,085 11.92%
27 NOP 3 $13,342,332 $4,447,444 7.39%
28 PHI 3 $8,589,866 $2,863,289 4.44%
29 LAC 3 $7,978,234 $2,659,411 4.03%
30 PHX 2 $1,927,896 $963,948 0.97%
Total 98 $1,133,548,673 $379,147,786 27.78%
Average 3 $37,784,956 $11,566,823 22.2%


Rank Player 2023-24 Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 Stephen Curry $51,915,615 38.17%
2 Damian Lillard $45,640,084 33.55%
3 Fred VanVleet $40,806,300 30.00%
4 Trae Young $40,064,220 29.45%
Luka Doncic $40,064,220 29.45%
6 Ben Simmons $37,893,408 27.86%
7 Kyrie Irving $37,037,037 27.23%
8 Jrue Holiday $36,861,707 27.10%
9 Ja Morant $34,005,250 25.00%
Darius Garland $34,005,250 25.00%
11 Jamal Murray $33,833,400 24.87%
12 Shai Gilgeous-Alexander $33,386,850 24.55%
13 De'Aaron Fox $32,600,060 23.97%
14 Chris Paul $30,800,000 22.64%
15 Kyle Lowry $29,682,540 21.82%
16 Jalen Brunson $26,346,666 19.37%
17 Mike Conley $24,360,000 17.91%
18 Terry Rozier $23,205,221 17.06%
19 Malcolm Brogdon $22,500,000 16.54%
20 Lonzo Ball $20,465,117 15.05%
21 Spencer Dinwiddie $20,357,143 14.97%
22 Marcus Smart $18,833,713 13.85%
23 Derrick White $18,357,143 13.50%
24 Dejounte Murray $18,214,000 13.39%
25 Collin Sexton $17,325,000 12.74%
26 D'Angelo Russell $17,307,693 12.72%
27 Markelle Fultz $17,000,000 12.50%
28 Kevin Porter Jr. $15,860,000 11.66%
29 Tyus Jones $14,000,000 10.29%
30 Dennis Schröder $12,405,000 9.12%
31 Devonte' Graham $12,100,000 8.90%
32 Coby White $11,111,111 8.17%
33 Cade Cunningham $11,055,360 8.13%
34 LaMelo Ball $10,900,635 8.01%
35 Gabe Vincent $10,500,000 7.72%
36 Tre Jones $9,895,833 7.28%
37 Monte Morris $9,800,926 7.21%
38 Scoot Henderson $9,770,880 7.18%
39 Amen Thompson $8,809,320 6.48%
40 Gary Payton II $8,715,000 6.41%
41 T.J. McConnell $8,700,000 6.40%
42 Delon Wright $8,195,122 6.03%
43 Vasilije Micic $7,723,000 5.68%
44 Killian Hayes $7,413,955 5.45%
45 Patty Mills $6,802,950 5.00%
46 Cameron Payne $6,500,000 4.78%
47 Ayo Dosunmu $6,481,482 4.77%
48 Jevon Carter $6,190,476 4.55%
49 Ricky Rubio $6,146,342 4.52%
50 Tyrese Haliburton $5,808,435 4.27%
51 Dyson Daniels $5,784,120 4.25%
52 Kira Lewis Jr. $5,722,116 4.21%
53 Cole Anthony $5,539,771 4.07%
54 Cason Wallace $5,291,400 3.89%
55 Davion Mitchell $5,063,640 3.72%
56 Reggie Jackson $5,000,000 3.68%
57 Tyrese Maxey $4,343,920 3.19%
58 Immanuel Quickley $4,171,548 3.07%
59 Kobe Bufkin $4,094,280 3.01%
60 Payton Pritchard $4,037,278 2.97%
61 Malachi Flynn $3,873,025 2.85%
62 Russell Westbrook $3,835,738 2.82%
63 Jalen Hood-Schifino $3,695,040 2.72%
64 Derrick Rose $3,196,448 2.35%
65 Tre Mann $3,191,400 2.35%
66 Dante Exum $3,000,000 2.21%
67 Marcus Sasser $2,624,040 1.93%
68 Kris Dunn $2,586,484 1.90%
69 Nick Smith Jr. $2,463,960 1.81%
70 Jordan McLaughlin $2,320,000 1.71%
71 Nah'Shon Hyland $2,306,400 1.70%
72 Jaden Springer $2,226,240 1.64%
73 Andrew Nembhard $2,131,905 1.57%
74 Kobi Simmons $2,066,585 1.52%
75 Duane Washington Jr. $2,019,706 1.49%
Cory Joseph $2,019,706 1.49%
Aaron Holiday $2,019,706 1.49%
Patrick Beverley $2,019,706 1.49%
Dalano Banton $2,019,706 1.49%
Dennis Smith Jr. $2,019,706 1.49%
Frank Ntilikina $2,019,706 1.49%
Jeff Dowtin $2,019,706 1.49%
83 Jordan Goodwin $1,927,896 1.42%
Carlik Jones $1,927,896 1.42%
85 Jose Alvarado $1,836,096 1.35%
Miles McBride $1,836,096 1.35%
Jason Preston $1,836,096 1.35%
88 Jalen Pickett $1,708,143 1.26%
89 Jared Butler $0 0.00%
Collin Gillespie $0 0.00%
Trevor Hudgins $0 0.00%
Isaiah Wong $0 0.00%
Saben Lee $0 0.00%
J.D. Davison $0 0.00%
Jacob Gilyard $0 0.00%
Amari Bailey $0 0.00%
Jamaree Bouyea $0 0.00%
Markquis Nowell $0 0.00%