NBA Positional Spending

Forward SpendingForward Spending

A real-time look at how NBA teams are spending their 2023-24 cap dollars on Forwards.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Team Players 2023-24 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 BOS 6 $105,659,076 $17,609,846 58.55%
2 TOR 8 $99,490,472 $12,436,309 59.88%
3 NOP 7 $97,320,530 $13,902,933 53.91%
4 MIL 6 $91,830,865 $15,305,144 48.91%
5 LAC 8 $90,503,490 $11,312,936 45.72%
6 MIA 7 $78,023,216 $11,146,174 42.33%
7 BKN 8 $77,939,100 $9,742,388 46.38%
8 SAC 9 $76,402,760 $8,489,196 51.71%
9 LAL 7 $75,846,654 $10,835,236 41.31%
10 UTA 9 $72,039,298 $8,004,366 52.98%
11 DEN 7 $65,744,315 $9,392,045 34.26%
12 CHA 7 $62,745,676 $8,963,668 38.77%
13 SAS 7 $59,275,402 $8,467,915 38.15%
14 PHX 6 $57,082,918 $9,513,820 28.71%
15 HOU 9 $55,919,074 $6,213,230 38.91%
16 GSW 5 $55,803,895 $11,160,779 24.76%
17 PHI 4 $55,714,463 $13,928,616 28.77%
18 WAS 9 $55,025,462 $6,113,940 30.27%
19 MEM 8 $53,886,522 $6,735,815 35.07%
20 ORL 7 $52,783,513 $7,540,502 37.88%
21 CHI 7 $44,583,820 $6,369,117 25.13%
22 OKC 10 $43,831,922 $4,383,192 28.77%
23 POR 4 $38,403,551 $9,600,888 21.76%
24 DET 3 $34,336,096 $11,445,365 25.30%
25 ATL 6 $32,404,112 $5,400,685 20.59%
26 DAL 6 $32,197,838 $5,366,306 16.31%
27 IND 9 $31,774,002 $3,530,445 22.77%
28 NYK 5 $31,413,028 $6,282,606 19.35%
29 CLE 4 $23,392,517 $5,848,129 13.29%
30 MIN 4 $16,640,775 $4,160,194 7.71%
Total 202 $1,768,014,362 $269,201,785 43.33%
Average 7 $58,933,812 $8,752,546 34.61%


Rank Player 2023-24 Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 Kevin Durant $47,649,433 35.03%
2 LeBron James $47,607,350 35.00%
3 Kawhi Leonard $45,640,084 33.55%
Giannis Antetokounmpo $45,640,084 33.55%
5 Jimmy Butler $45,183,960 33.22%
6 Tobias Harris $39,270,150 28.87%
7 Pascal Siakam $37,893,408 27.86%
8 Kristaps Porzingis $36,016,200 26.48%
9 Zion Williamson $34,005,250 25.00%
10 Brandon Ingram $33,833,400 24.87%
11 Michael Porter Jr. $33,386,850 24.55%
12 Jayson Tatum $32,600,060 23.97%
13 Jaylen Brown $31,830,357 23.40%
14 Gordon Hayward $31,500,000 23.16%
15 Domantas Sabonis $30,600,000 22.50%
16 Khris Middleton $29,320,988 21.56%
17 DeMar DeRozan $28,600,000 21.03%
18 Julius Randle $28,226,880 20.75%
19 Jerami Grant $27,586,207 20.28%
20 Jaren Jackson Jr. $27,102,202 19.93%
21 Cameron Johnson $25,679,348 18.88%
22 Kyle Kuzma $25,568,182 18.80%
23 John Collins $25,340,000 18.63%
24 Andrew Wiggins $24,330,357 17.89%
25 Dillon Brooks $22,627,671 16.64%
26 Draymond Green $22,321,429 16.41%
27 Aaron Gordon $22,266,182 16.37%
28 Mikal Bridges $21,700,000 15.95%
29 De'Andre Hunter $20,089,286 14.77%
30 Bojan Bogdanovic $20,000,000 14.70%
Keldon Johnson $20,000,000 14.70%
32 OG Anunoby $18,642,857 13.71%
33 Duncan Robinson $18,154,000 13.35%
34 Jonathan Isaac $17,400,000 12.79%
35 Lauri Markkanen $17,259,999 12.69%
36 Marcus Morris Sr. $17,116,279 12.58%
37 Davis Bertans $17,000,000 12.50%
Harrison Barnes $17,000,000 12.50%
39 Rui Hachimura $15,740,741 11.57%
40 Dorian Finney-Smith $13,930,820 10.24%
41 Doug McDermott $13,750,000 10.11%
42 Marvin Bagley III $12,500,000 9.19%
Brandon Clarke $12,500,000 9.19%
44 Grant Williams $12,405,000 9.12%
45 Kelly Olynyk $12,195,122 8.97%
46 Herb Jones $12,015,150 8.83%
47 Chris Boucher $11,750,000 8.64%
48 Nicolas Batum $11,710,818 8.61%
Bobby Portis $11,710,818 8.61%
50 Robert Covington $11,692,308 8.60%
51 Paolo Banchero $11,608,080 8.53%
52 P.J. Tucker $11,014,500 8.10%
53 Joe Ingles $11,000,000 8.09%
Maxi Kleber $11,000,000 8.09%
55 Brandon Miller $10,880,400 8.00%
56 Reggie Bullock $10,489,600 7.71%
57 Larry Nance Jr. $10,375,000 7.63%
58 Patrick Williams $9,835,881 7.23%
59 Jeff Green $9,600,000 7.06%
60 Royce O'Neale $9,500,000 6.98%
61 Jabari Smith Jr. $9,326,520 6.86%
62 Kyle Anderson $9,219,512 6.78%
63 Evan Mobley $8,882,640 6.53%
64 Georges Niang $8,800,000 6.47%
65 Keegan Murray $8,409,000 6.18%
66 Scottie Barnes $8,008,680 5.89%
67 Trey Lyles $8,000,000 5.88%
Thaddeus Young $8,000,000 5.88%
69 Miles Bridges $7,921,300 5.82%
70 Cody Martin $7,560,000 5.56%
71 Obi Toppin $6,803,012 5.00%
72 Caleb Martin $6,802,950 5.00%
Danilo Gallinari $6,802,950 5.00%
74 Cedi Osman $6,718,842 4.94%
75 Bilal Coulibaly $6,614,280 4.86%
76 Jae’Sean Tate $6,500,000 4.78%
77 Sasha Vezenkov $6,341,464 4.66%
78 Otto Porter Jr. $6,300,000 4.63%
79 Deni Avdija $6,263,188 4.61%
80 Nassir Little $6,250,000 4.60%
81 Kenrich Williams $6,175,000 4.54%
82 Jarace Walker $6,059,520 4.46%
83 Jonathan Kuminga $6,012,840 4.42%
84 Dean Wade $5,709,877 4.20%
85 Aaron Nesmith $5,634,257 4.14%
86 Taylor Hendricks $5,569,920 4.10%
87 Franz Wagner $5,508,720 4.05%
88 Jeremy Sochan $5,316,960 3.91%
89 Chuma Okeke $5,266,713 3.87%
90 Jalen Smith $5,043,773 3.71%
91 Aleksej Pokusevski $5,009,633 3.68%
92 Ziaire Williams $4,810,200 3.54%
93 Ousmane Dieng $4,798,440 3.53%
94 Jarred Vanderbilt $4,698,000 3.45%
95 Jalen Williams $4,558,680 3.35%
96 Saddiq Bey $4,556,983 3.35%
97 Taurean Prince $4,516,000 3.32%
Jalen McDaniels $4,516,000 3.32%
99 Precious Achiuwa $4,379,527 3.22%
100 Danuel House Jr. $4,310,250 3.17%
101 Zeke Nnaji $4,306,281 3.17%
102 Chris Duarte $4,124,400 3.03%
103 Ochai Agbaji $4,114,200 3.03%
104 Jaden McDaniels $3,901,399 2.87%
105 Corey Kispert $3,722,040 2.74%
106 A.J. Griffin $3,712,920 2.73%
107 Tari Eason $3,527,160 2.59%
108 Jaime Jaquez Jr. $3,510,600 2.58%
109 Trey Murphy III $3,359,280 2.47%
110 Cam Whitmore $3,218,160 2.37%
111 Jake LaRavia $3,199,920 2.35%
112 Noah Clowney $3,089,520 2.27%
113 Kai Jones $3,047,880 2.24%
114 Simone Fontecchio $3,044,872 2.24%
115 Jordan Nwora $3,000,000 2.21%
Julian Champagnie $3,000,000 2.21%
117 Jalen Johnson $2,925,360 2.15%
118 Kris Murray $2,847,480 2.09%
119 Olivier-Maxence Prosper $2,733,720 2.01%
120 David Roddy $2,718,240 2.00%
121 Isaiah Jackson $2,696,280 1.98%
122 Usman Garuba $2,588,400 1.90%
123 Ben Sheppard $2,537,160 1.87%
124 Torrey Craig $2,528,233 1.86%
125 Brice Sensabaugh $2,448,600 1.80%
126 Julian Strawther $2,431,080 1.79%
127 Kobe Brown $2,413,320 1.77%
128 Nikola Jovic $2,352,000 1.73%
129 Keita Bates-Diop $2,346,614 1.73%
130 Patrick Baldwin Jr. $2,337,720 1.72%
131 Vlatko Cancar $2,234,359 1.64%
132 Oshae Brissett $2,165,000 1.59%
Cam Reddish $2,165,000 1.59%
134 Isaiah Roby $2,066,585 1.52%
Luka Samanic $2,066,585 1.52%
136 Derrick Jones Jr. $2,019,706 1.49%
Greg Brown III $2,019,706 1.49%
Joe Wieskamp $2,019,706 1.49%
Dario Saric $2,019,706 1.49%
Yuta Watanabe $2,019,706 1.49%
Bol Bol $2,019,706 1.49%
Darius Bazley $2,019,706 1.49%
Trendon Watford $2,019,706 1.49%
Justin Champagnie $2,019,706 1.49%
Terry Taylor $2,019,706 1.49%
Jae Crowder $2,019,706 1.49%
Thanasis Antetokounmpo $2,019,706 1.49%
148 Caleb Houstan $2,000,000 1.47%
149 Anthony Gill $1,997,238 1.47%
150 Naji Marshall $1,930,681 1.42%
Kenyon Martin Jr. $1,930,681 1.42%
152 Ishmail Wainright $1,927,896 1.42%
Sam Hauser $1,927,896 1.42%
Kessler Edwards $1,927,896 1.42%
155 Jeremiah Robinson-Earl $1,900,000 1.40%
156 Isaiah Livers $1,836,096 1.35%
Isaiah Todd $1,836,096 1.35%
JT Thor $1,836,096 1.35%
159 E.J. Liddell $1,801,769 1.33%
Jack White $1,801,769 1.33%
161 Leonard Miller $1,800,000 1.32%
162 Josh Minott $1,719,864 1.26%
Xavier Cooks $1,719,864 1.26%
Jabari Walker $1,719,864 1.26%
Kenneth Lofton Jr. $1,719,864 1.26%
166 Julian Phillips $1,600,000 1.18%
167 Hunter Tyson $1,119,563 0.82%
Jacob Toppin $1,119,563 0.82%
Trayce Jackson-Davis $1,119,563 0.82%
Matthew Mayer $1,119,563 0.82%
Filip Petrusev $1,119,563 0.82%
Mouhamed Gueye $1,119,563 0.82%
Toumani Camara $1,119,563 0.82%
Jordan Walsh $1,119,563 0.82%
Maxwell Lewis $1,119,563 0.82%
Chris Livingston $1,119,563 0.82%
177 Eugene Omoruyi $0 0.00%
Braxton Key $0 0.00%
Nathan Knight $0 0.00%
Dylan Windler $0 0.00%
Keyontae Johnson $0 0.00%
Lindy Waters III $0 0.00%
Admiral Schofield $0 0.00%
Darius Days $0 0.00%
Jermaine Samuels $0 0.00%
Kendall Brown $0 0.00%
Oscar Tshiebwe $0 0.00%
Miles Norris $0 0.00%
Moussa Diabate $0 0.00%
Jordan Miller $0 0.00%
Colin Castleton $0 0.00%
Jalen Wilson $0 0.00%
Keon Ellis $0 0.00%
Jalen Slawson $0 0.00%
Vincent Williams Jr. $0 0.00%
Leaky Black $0 0.00%
Dominick Barlow $0 0.00%
Jamal Cain $0 0.00%
Justin Lewis $0 0.00%
Adama Sanogo $0 0.00%
Isaiah Mobley $0 0.00%
Joey Hauser $0 0.00%