NBA Positional Spending

Small Forward SpendingSmall Forward Spending

A real-time look at how NBA teams are spending their 2023-24 cap dollars on Small Forwards.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Team Players 2023-24 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 MIA 7 $78,023,216 $11,146,174 42.33%
2 LAC 5 $76,397,862 $15,279,572 38.59%
3 CHA 5 $57,861,700 $11,572,340 35.75%
4 BKN 3 $56,879,348 $18,959,783 33.84%
5 SAS 5 $53,958,442 $10,791,688 34.73%
6 PHX 4 $53,943,649 $13,485,912 27.13%
7 NOP 4 $51,138,511 $12,784,628 28.33%
8 CHI 6 $44,583,820 $7,430,637 25.13%
9 BOS 4 $37,042,816 $9,260,704 20.53%
10 DEN 4 $36,937,493 $9,234,373 19.25%
11 MIL 4 $34,479,963 $8,619,991 18.36%
12 HOU 6 $33,465,394 $5,577,566 23.28%
13 ATL 4 $31,284,549 $7,821,137 19.87%
14 TOR 3 $29,458,857 $9,819,619 17.73%
15 GSW 1 $24,330,357 $24,330,357 10.80%
16 DET 2 $21,836,096 $10,918,048 16.09%
17 WAS 5 $18,937,228 $3,787,446 10.42%
18 ORL 4 $18,508,720 $4,627,180 13.28%
19 SAC 4 $12,393,760 $3,098,440 8.39%
20 IND 4 $11,171,417 $2,792,854 8.00%
21 OKC 5 $11,158,889 $2,231,778 7.32%
22 UTA 3 $9,607,672 $3,202,557 7.07%
23 POR 2 $7,969,864 $3,984,932 4.51%
24 MEM 2 $4,810,200 $2,405,100 3.13%
25 PHI 1 $4,310,250 $4,310,250 2.23%
26 DAL 2 $4,039,412 $2,019,706 2.05%
27 MIN 2 $3,519,864 $1,759,932 1.63%
28 LAL 2 $3,284,563 $1,642,282 1.79%
29 NYK 2 $1,119,563 $559,782 0.69%
Total 105 $832,453,475 $223,454,767 21.1%
Average 4 $28,705,292 $7,928,128 16.63%


Rank Player 2023-24 Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 Kevin Durant $47,649,433 35.03%
2 Kawhi Leonard $45,640,084 33.55%
3 Jimmy Butler $45,183,960 33.22%
4 Brandon Ingram $33,833,400 24.87%
5 Michael Porter Jr. $33,386,850 24.55%
6 Jaylen Brown $31,830,357 23.40%
7 Gordon Hayward $31,500,000 23.16%
8 Khris Middleton $29,320,988 21.56%
9 DeMar DeRozan $28,600,000 21.03%
10 Cameron Johnson $25,679,348 18.88%
11 Andrew Wiggins $24,330,357 17.89%
12 Dillon Brooks $22,627,671 16.64%
13 Mikal Bridges $21,700,000 15.95%
14 De'Andre Hunter $20,089,286 14.77%
15 Bojan Bogdanovic $20,000,000 14.70%
Keldon Johnson $20,000,000 14.70%
17 OG Anunoby $18,642,857 13.71%
18 Duncan Robinson $18,154,000 13.35%
19 Marcus Morris Sr. $17,116,279 12.58%
20 Doug McDermott $13,750,000 10.11%
21 Herb Jones $12,015,150 8.83%
22 Nicolas Batum $11,710,818 8.61%
23 Joe Ingles $11,000,000 8.09%
24 Brandon Miller $10,880,400 8.00%
25 Reggie Bullock $10,489,600 7.71%
26 Patrick Williams $9,835,881 7.23%
27 Royce O'Neale $9,500,000 6.98%
28 Miles Bridges $7,921,300 5.82%
29 Cody Martin $7,560,000 5.56%
30 Caleb Martin $6,802,950 5.00%
31 Cedi Osman $6,718,842 4.94%
32 Bilal Coulibaly $6,614,280 4.86%
33 Jaeā€™Sean Tate $6,500,000 4.78%
34 Sasha Vezenkov $6,341,464 4.66%
35 Otto Porter Jr. $6,300,000 4.63%
36 Deni Avdija $6,263,188 4.61%
37 Nassir Little $6,250,000 4.60%
38 Aaron Nesmith $5,634,257 4.14%
39 Franz Wagner $5,508,720 4.05%
40 Ziaire Williams $4,810,200 3.54%
41 Ousmane Dieng $4,798,440 3.53%
42 Jalen Williams $4,558,680 3.35%
43 Saddiq Bey $4,556,983 3.35%
44 Jalen McDaniels $4,516,000 3.32%
45 Danuel House Jr. $4,310,250 3.17%
46 Chris Duarte $4,124,400 3.03%
47 Ochai Agbaji $4,114,200 3.03%
48 Corey Kispert $3,722,040 2.74%
49 A.J. Griffin $3,712,920 2.73%
50 Jaime Jaquez Jr. $3,510,600 2.58%
51 Trey Murphy III $3,359,280 2.47%
52 Cam Whitmore $3,218,160 2.37%
53 Simone Fontecchio $3,044,872 2.24%
54 Jordan Nwora $3,000,000 2.21%
Julian Champagnie $3,000,000 2.21%
56 Jalen Johnson $2,925,360 2.15%
57 Ben Sheppard $2,537,160 1.87%
58 Torrey Craig $2,528,233 1.86%
59 Brice Sensabaugh $2,448,600 1.80%
60 Julian Strawther $2,431,080 1.79%
61 Nikola Jovic $2,352,000 1.73%
62 Keita Bates-Diop $2,346,614 1.73%
63 Patrick Baldwin Jr. $2,337,720 1.72%
64 Oshae Brissett $2,165,000 1.59%
Cam Reddish $2,165,000 1.59%
66 Derrick Jones Jr. $2,019,706 1.49%
Joe Wieskamp $2,019,706 1.49%
Yuta Watanabe $2,019,706 1.49%
Justin Champagnie $2,019,706 1.49%
Terry Taylor $2,019,706 1.49%
Jae Crowder $2,019,706 1.49%
Thanasis Antetokounmpo $2,019,706 1.49%
73 Caleb Houstan $2,000,000 1.47%
74 Naji Marshall $1,930,681 1.42%
Kenyon Martin Jr. $1,930,681 1.42%
76 Ishmail Wainright $1,927,896 1.42%
Sam Hauser $1,927,896 1.42%
Kessler Edwards $1,927,896 1.42%
79 Isaiah Livers $1,836,096 1.35%
80 Jack White $1,801,769 1.33%
81 Leonard Miller $1,800,000 1.32%
82 Josh Minott $1,719,864 1.26%
Jabari Walker $1,719,864 1.26%
84 Julian Phillips $1,600,000 1.18%
85 Hunter Tyson $1,119,563 0.82%
Jacob Toppin $1,119,563 0.82%
Matthew Mayer $1,119,563 0.82%
Jordan Walsh $1,119,563 0.82%
Maxwell Lewis $1,119,563 0.82%
Chris Livingston $1,119,563 0.82%
91 Eugene Omoruyi $0 0.00%
Braxton Key $0 0.00%
Dylan Windler $0 0.00%
Keyontae Johnson $0 0.00%
Lindy Waters III $0 0.00%
Admiral Schofield $0 0.00%
Darius Days $0 0.00%
Jermaine Samuels $0 0.00%
Kendall Brown $0 0.00%
Jordan Miller $0 0.00%
Keon Ellis $0 0.00%
Vincent Williams Jr. $0 0.00%
Leaky Black $0 0.00%
Jamal Cain $0 0.00%
Justin Lewis $0 0.00%