NBA Positional Spending

Wing SpendingWing Spending

A real-time look at how NBA teams are spending their 2023-24 cap dollars on Wings.

 

Cap Allocation: Full Roster

Rank Team Players 2023-24 Cap Dollars Avg Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 LAC 10 $156,117,713 $15,611,771 78.86%
2 PHX 9 $145,242,057 $16,138,006 73.05%
3 MIA 10 $107,914,683 $10,791,468 58.55%
4 CHI 10 $97,458,800 $9,745,880 54.93%
5 NOP 7 $91,251,140 $13,035,877 50.55%
6 CLE 7 $76,391,388 $10,913,055 43.41%
7 GSW 5 $74,820,717 $14,964,143 33.20%
8 NYK 9 $72,172,940 $8,019,216 44.45%
9 DET 9 $70,767,559 $7,863,062 52.15%
10 SAS 9 $66,542,424 $7,393,603 42.82%
11 CHA 7 $64,151,644 $9,164,521 39.64%
12 BKN 7 $64,105,254 $9,157,893 38.14%
13 WAS 9 $63,913,249 $7,101,472 35.16%
14 MIL 11 $60,479,270 $5,498,115 32.21%
15 DEN 9 $60,034,340 $6,670,482 31.29%
16 IND 7 $59,367,340 $8,481,049 42.54%
17 TOR 7 $54,575,283 $7,796,469 32.85%
18 ATL 8 $54,004,255 $6,750,532 34.31%
19 PHI 5 $53,320,620 $10,664,124 27.53%
20 POR 7 $52,819,090 $7,545,584 29.92%
21 ORL 9 $51,033,080 $5,670,342 36.62%
22 UTA 7 $48,005,101 $6,857,872 35.30%
23 HOU 9 $47,178,349 $5,242,039 32.83%
24 OKC 10 $46,307,041 $4,630,704 30.40%
25 SAC 7 $40,028,939 $5,718,420 27.09%
26 BOS 5 $37,042,816 $7,408,563 20.53%
27 MIN 8 $33,163,901 $4,145,488 15.37%
28 DAL 6 $32,422,343 $5,403,724 16.43%
29 MEM 6 $28,304,119 $4,717,353 18.42%
30 LAL 4 $17,019,577 $4,254,894 9.27%
Total 233 $1,925,955,032 $247,355,722 47.2%
Average 8 $64,198,501 $8,265,901 37.26%


Rank Player 2023-24 Cap Dollars % of 2023-24 Cap
1 Kevin Durant $47,649,433 35.03%
2 Bradley Beal $46,741,590 34.36%
3 Paul George $45,640,165 33.55%
4 Kawhi Leonard $45,640,084 33.55%
5 Jimmy Butler $45,183,960 33.22%
6 Klay Thompson $43,219,440 31.77%
7 Zach LaVine $40,064,220 29.45%
8 Devin Booker $36,016,200 26.48%
9 C.J. McCollum $35,802,469 26.32%
10 James Harden $35,640,000 26.20%
11 Brandon Ingram $33,833,400 24.87%
12 Michael Porter Jr. $33,386,850 24.55%
13 Donovan Mitchell $33,162,030 24.38%
14 Jaylen Brown $31,830,357 23.40%
15 Gordon Hayward $31,500,000 23.16%
16 Khris Middleton $29,320,988 21.56%
17 DeMar DeRozan $28,600,000 21.03%
18 Jordan Poole $27,955,357 20.55%
19 Tyler Herro $27,000,000 19.85%
20 Cameron Johnson $25,679,348 18.88%
21 Andrew Wiggins $24,330,357 17.89%
22 Anfernee Simons $24,107,143 17.72%
23 R.J. Barrett $23,883,929 17.56%
24 Jordan Clarkson $23,487,629 17.27%
25 Dillon Brooks $22,627,671 16.64%
26 Bruce Brown Jr. $22,000,000 16.17%
27 Mikal Bridges $21,700,000 15.95%
28 De'Andre Hunter $20,089,286 14.77%
29 Bojan Bogdanovic $20,000,000 14.70%
Keldon Johnson $20,000,000 14.70%
31 Joe Harris $19,928,571 14.65%
32 Buddy Hield $19,279,843 14.17%
33 Evan Fournier $18,857,143 13.86%
34 Bogdan Bogdanovic $18,700,000 13.75%
35 OG Anunoby $18,642,857 13.71%
36 Gary Trent Jr. $18,560,000 13.65%
37 Duncan Robinson $18,154,000 13.35%
38 Norman Powell $18,000,000 13.23%
39 Tim Hardaway Jr. $17,897,728 13.16%
40 Marcus Morris Sr. $17,116,279 12.58%
41 Kevin Huerter $15,669,643 11.52%
42 Caris LeVert $15,384,616 11.31%
43 Luguentz Dort $15,277,778 11.23%
44 Luke Kennard $14,763,636 10.85%
45 Kentavious Caldwell-Pope $14,704,938 10.81%
46 Max Strus $14,487,684 10.65%
47 Doug McDermott $13,750,000 10.11%
48 Anthony Edwards $13,534,817 9.95%
49 Gary Harris $13,000,000 9.56%
50 Josh Hart $12,960,000 9.53%
51 Herb Jones $12,015,150 8.83%
Austin Reaves $12,015,150 8.83%
53 Nicolas Batum $11,710,818 8.61%
54 Talen Horton-Tucker $11,020,000 8.10%
55 Joe Ingles $11,000,000 8.09%
56 Donte DiVincenzo $10,900,000 8.01%
57 Brandon Miller $10,880,400 8.00%
58 Terance Mann $10,576,923 7.78%
59 Matisse Thybulle $10,500,000 7.72%
60 Alec Burks $10,489,600 7.71%
Reggie Bullock $10,489,600 7.71%
62 Landry Shamet $10,250,000 7.54%
63 Malik Monk $9,945,830 7.31%
64 Jalen Green $9,891,480 7.27%
65 Patrick Williams $9,835,881 7.23%
66 Royce O'Neale $9,500,000 6.98%
67 Alex Caruso $9,460,000 6.96%
68 Victor Oladipo $9,450,000 6.95%
69 Pat Connaughton $9,423,869 6.93%
70 Grayson Allen $8,925,000 6.56%
71 Isaac Okoro $8,920,795 6.56%
72 De'Anthony Melton $8,000,000 5.88%
73 Ausar Thompson $7,977,480 5.87%
74 Miles Bridges $7,921,300 5.82%
75 Jaden Ivey $7,614,480 5.60%
76 Cody Martin $7,560,000 5.56%
77 Jalen Suggs $7,252,080 5.33%
78 Anthony Black $7,245,480 5.33%
79 Bennedict Mathurin $6,916,080 5.09%
80 Caleb Martin $6,802,950 5.00%
81 Cedi Osman $6,718,842 4.94%
82 Bilal Coulibaly $6,614,280 4.86%
83 Josh Giddey $6,587,040 4.84%
84 Jae’Sean Tate $6,500,000 4.78%
85 Sasha Vezenkov $6,341,464 4.66%
86 Shaedon Sharpe $6,313,800 4.64%
87 Otto Porter Jr. $6,300,000 4.63%
88 Deni Avdija $6,263,188 4.61%
89 Nassir Little $6,250,000 4.60%
90 Devin Vassell $5,887,899 4.33%
91 Aaron Nesmith $5,634,257 4.14%
92 Franz Wagner $5,508,720 4.05%
93 Furkan Korkmaz $5,370,370 3.95%
94 Johnny Davis $5,050,800 3.71%
95 Jett Howard $5,026,800 3.70%
96 Shake Milton $5,000,000 3.68%
97 Ziaire Williams $4,810,200 3.54%
98 Ousmane Dieng $4,798,440 3.53%
99 Josh Green $4,765,339 3.50%
100 Nickeil Alexander-Walker $4,687,500 3.45%
101 James Bouknight $4,570,080 3.36%
102 Jalen Williams $4,558,680 3.35%
103 Saddiq Bey $4,556,983 3.35%
104 Gradey Dick $4,536,720 3.34%
105 Jalen McDaniels $4,516,000 3.32%
106 Danuel House Jr. $4,310,250 3.17%
107 Jordan Hawkins $4,310,160 3.17%
108 Chris Duarte $4,124,400 3.03%
109 Ochai Agbaji $4,114,200 3.03%
110 Troy Brown Jr. $4,000,000 2.94%
Seth Curry $4,000,000 2.94%
112 Moses Moody $3,918,480 2.88%
113 Keyonte George $3,889,800 2.86%
114 Desmond Bane $3,845,083 2.83%
115 Corey Kispert $3,722,040 2.74%
116 A.J. Griffin $3,712,920 2.73%
117 Amir Coffey $3,666,667 2.70%
118 Jaime Jaquez Jr. $3,510,600 2.58%
119 Trey Murphy III $3,359,280 2.47%
120 Brandin Podziemski $3,352,440 2.47%
121 Dalen Terry $3,350,760 2.46%
122 Cam Whitmore $3,218,160 2.37%
123 Eric Gordon $3,196,448 2.35%
124 Malaki Branham $3,071,880 2.26%
125 Simone Fontecchio $3,044,872 2.24%
126 Jordan Nwora $3,000,000 2.21%
Julian Champagnie $3,000,000 2.21%
128 Dariq Whitehead $2,966,040 2.18%
129 Christian Braun $2,949,120 2.17%
130 Jalen Johnson $2,925,360 2.15%
131 Josh Richardson $2,891,467 2.13%
132 Josh Okogie $2,815,937 2.07%
133 Keon Johnson $2,808,720 2.07%
134 MarJon Beauchamp $2,609,400 1.92%
135 Ben Sheppard $2,537,160 1.87%
136 Damion Lee $2,528,233 1.86%
Torrey Craig $2,528,233 1.86%
138 Blake Wesley $2,504,640 1.84%
139 Josh Christopher $2,485,200 1.83%
140 Brice Sensabaugh $2,448,600 1.80%
141 Ty Jerome $2,439,025 1.79%
142 Julian Strawther $2,431,080 1.79%
143 Wendell Moore Jr. $2,421,720 1.78%
144 John Konchar $2,400,000 1.76%
145 Quentin Grimes $2,385,720 1.75%
146 Nikola Jovic $2,352,000 1.73%
147 Keita Bates-Diop $2,346,614 1.73%
148 Patrick Baldwin Jr. $2,337,720 1.72%
149 Peyton Watson $2,303,520 1.69%
150 Cameron Thomas $2,240,160 1.65%
151 Oshae Brissett $2,165,000 1.59%
Cam Reddish $2,165,000 1.59%
153 DaQuan Jeffries $2,066,585 1.52%
154 Derrick Jones Jr. $2,019,706 1.49%
Joe Wieskamp $2,019,706 1.49%
Justin Holiday $2,019,706 1.49%
Nate Hinton $2,019,706 1.49%
Wesley Matthews $2,019,706 1.49%
Yuta Watanabe $2,019,706 1.49%
Lonnie Walker IV $2,019,706 1.49%
Colby Jones $2,019,706 1.49%
Justin Champagnie $2,019,706 1.49%
Terry Taylor $2,019,706 1.49%
Garrett Temple $2,019,706 1.49%
Jae Crowder $2,019,706 1.49%
Malik Beasley $2,019,706 1.49%
Thanasis Antetokounmpo $2,019,706 1.49%
168 Caleb Houstan $2,000,000 1.47%
Garrison Mathews $2,000,000 1.47%
170 Isaiah Joe $1,997,238 1.47%
Sam Merrill $1,997,238 1.47%
172 Naji Marshall $1,930,681 1.42%
Kenyon Martin Jr. $1,930,681 1.42%
174 Ishmail Wainright $1,927,896 1.42%
Sam Hauser $1,927,896 1.42%
Kessler Edwards $1,927,896 1.42%
177 AJ Green $1,901,769 1.40%
178 Isaiah Livers $1,836,096 1.35%
Aaron Wiggins $1,836,096 1.35%
Brandon Boston Jr $1,836,096 1.35%
181 Buddy Boeheim $1,801,769 1.33%
Jack White $1,801,769 1.33%
Jeenathan Williams $1,801,769 1.33%
184 Leonard Miller $1,800,000 1.32%
185 Josh Minott $1,719,864 1.26%
Jaden Hardy $1,719,864 1.26%
Ryan Rollins $1,719,864 1.26%
Jabari Walker $1,719,864 1.26%
Max Christie $1,719,864 1.26%
Bryce McGowens $1,719,864 1.26%
191 Julian Phillips $1,600,000 1.18%
192 Andrew Funk $1,119,563 0.82%
Hunter Tyson $1,119,563 0.82%
Jacob Toppin $1,119,563 0.82%
Tosan Evbuomwan $1,119,563 0.82%
Matthew Mayer $1,119,563 0.82%
Jordan Walsh $1,119,563 0.82%
Rayan Rupert $1,119,563 0.82%
Maxwell Lewis $1,119,563 0.82%
Sidy Cissoko $1,119,563 0.82%
Andre Jackson Jr. $1,119,563 0.82%
Chris Livingston $1,119,563 0.82%
203 Jaylen Clark $0 0.00%
Eugene Omoruyi $0 0.00%
Dereon Seabron $0 0.00%
Braxton Key $0 0.00%
Trevor Keels $0 0.00%
Dylan Windler $0 0.00%
Jared Rhoden $0 0.00%
Keyontae Johnson $0 0.00%
Lindy Waters III $0 0.00%
Lester Quinones $0 0.00%
Kevon Harris $0 0.00%
Admiral Schofield $0 0.00%
Darius Days $0 0.00%
Jermaine Samuels $0 0.00%
Terquavion Smith $0 0.00%
Kendall Brown $0 0.00%
Seth Lundy $0 0.00%
Jordan Miller $0 0.00%
Jay Scrubb $0 0.00%
Armoni Brooks $0 0.00%
Keon Ellis $0 0.00%
Vincent Williams Jr. $0 0.00%
Leaky Black $0 0.00%
Jamal Cain $0 0.00%
Dru Smith $0 0.00%
Onuralp Bitim $0 0.00%
Justin Lewis $0 0.00%
Ron Harper Jr. $0 0.00%
Lindell Wigginton $0 0.00%
Emoni Bates $0 0.00%
Johnny Juzang $0 0.00%