MLB Positional Spending

Shortstop SpendingShortstop Spending

A real-time look at how MLB teams are spending their 2023 cap dollars on Shortstops.

 

Team Payroll Allocation: Active Roster

Rank Team Signed 2023 Payroll Dollars % of 2023 Payroll
0 SF 0 $0 0.00%
1 MIN 3 $39,645,433 25.66%
2 TEX 2 $36,227,095 14.66%
3 NYM 2 $34,320,647 9.98%
4 LAD 4 $33,119,831 13.88%
5 PHI 2 $27,506,607 11.21%
6 SD 1 $25,454,545 10.08%
7 DET 1 $22,000,000 18.20%
8 BOS 1 $20,000,000 11.06%
9 CHW 2 $15,500,000 9.53%
10 CHC 1 $14,000,000 7.53%
11 ARI 2 $11,363,600 9.61%
12 MIL 4 $10,101,302 8.11%
13 OAK 2 $7,041,940 11.98%
14 NYY 2 $6,720,000 2.41%
15 STL 3 $4,807,859 3.14%
16 TOR 1 $3,933,333 1.84%
17 BAL 3 $3,098,687 4.39%
18 LAA 1 $2,300,000 0.98%
19 MIA 1 $2,100,000 2.07%
20 KC 3 $1,694,145 1.86%
21 CLE 3 $1,575,591 1.77%
22 HOU 2 $1,224,985 0.52%
23 CIN 3 $1,157,429 1.24%
24 WSH 2 $1,037,751 1.12%
25 COL 1 $722,000 0.42%
26 SEA 1 $654,194 0.49%
27 PIT 2 $557,424 0.81%
28 ATL 2 $491,617 0.24%
29 TB 1 $189,679 0.24%
Total 58 $328,545,694 6.66%
Average 2 $10,951,523 6.17%


Rank Player 2023 Payroll Dollars % of 2023 Payroll
1 Nick Ahmed $10,625,000 8.98%
2 Geraldo Perdomo $738,600 0.62%
3 Vaughn Grissom $720,000 0.13%
Luke Williams $720,000 0.11%
5 Jorge Mateo $2,000,000 2.83%
6 Gunnar Henderson $723,200 1.02%
7 Jordan Westburg $720,000 0.53%
8 Trevor Story $20,000,000 11.06%
9 Dansby Swanson $14,000,000 7.53%
10 Tim Anderson $12,500,000 7.68%
11 Elvis Andrus $3,000,000 1.84%
12 Elly De La Cruz $720,000 0.49%
Noelvi Marte $720,000 0.18%
Matt McLain $720,000 0.58%
15 Gabriel Arias $720,100 0.81%
16 Tyler Freeman $720,000 0.66%
Brayan Rocchio $720,000 0.30%
18 Ezequiel Tovar $722,000 0.42%
19 Javier Baez $22,000,000 18.20%
20 Jeremy Pena $754,900 0.32%
21 David Hensley $722,600 0.20%
22 Bobby Witt Jr. $745,750 0.82%
23 Maikel Garcia $720,000 0.65%
Samad Taylor $720,000 0.40%
25 Luis Rengifo $2,300,000 0.98%
26 Mookie Betts $25,000,000 10.48%
27 Enrique Hernandez $10,000,000 0.46%
28 Amed Rosario $7,800,000 1.16%
29 Miguel Rojas $4,250,000 1.78%
30 Jon Berti $2,100,000 2.07%
31 Willy Adames $8,700,000 6.99%
32 Sal Frelick $720,000 0.22%
Andruw Monasterio $720,000 0.39%
Brice Turang $720,000 0.51%
35 Carlos Correa $33,333,333 21.58%
36 Kyle Farmer $5,585,000 3.62%
37 Royce Lewis $727,100 0.47%
38 Francisco Lindor $34,100,000 9.91%
39 Jonathan Arauz $720,000 0.06%
40 Isiah Kiner-Falefa $6,000,000 2.15%
41 Anthony Volpe $720,000 0.26%
42 Aledmys Diaz $6,500,000 11.06%
43 Nick Allen $720,000 0.92%
44 Trea Turner $27,272,727 11.11%
45 Rodolfo Castro $725,000 0.10%
46 Liover Peguero $720,000 0.43%
Alika Williams $720,000 0.38%
48 Xander Bogaerts $25,454,545 10.08%
49 Jose Caballero $720,000 0.49%
50 Tommy Edman $4,200,000 2.75%
51 Taylor Motter $775,000 0.29%
52 Masyn Winn $720,000 0.11%
Osleivis Basabe $720,000 0.24%
54 Corey Seager $35,500,000 14.37%
55 Josh H. Smith $727,095 0.29%
56 Bo Bichette $3,933,333 1.84%
57 CJ Abrams $724,200 0.78%
58 Jeter Downs $720,000 0.34%