MLB College Tracker

MLB College Contracts TrackerMLB College Tracker

Ranking colleges/universities by active MLB players & earnings.

College Active Players Avg 2023 Salary Earnings
Old Dominion 5 $10,857,767 $405,569,831
Louisiana State 8 $10,586,637 $339,458,944
Missouri 5 $11,692,500 $319,915,849
California-Los Angeles 5 $10,834,400 $270,515,007
Vanderbilt 13 $4,628,615 $269,141,587
Arkansas 10 $4,009,500 $250,687,024
Richview Collegiate Institute 1 $25,000,000 $242,542,838
Nova Southeastern 2 $15,208,333 $210,678,752
San Diego State 7 $6,102,371 $209,842,264
Stetson 3 $13,589,100 $194,097,129
Long Beach State 3 $2,073,333 $192,817,302
Cal State Fullerton 7 $5,550,000 $186,540,162
Connecticut 3 $14,388,889 $185,929,207
Auburn 6 $4,684,033 $175,661,746
Southern Nevada 1 $27,538,462 $170,529,629
Rice 2 $19,710,714 $168,315,262
Brito Miami Private School 1 $17,090,909 $163,560,896
Mississippi 6 $5,232,500 $162,922,886
North Carolina State 4 $12,981,515 $147,229,115
Texas 7 $1,894,914 $146,929,198
Texas State 2 $14,162,500 $141,200,609
Florida Gulf Coast 2 $14,115,000 $138,097,161
Mississippi State 10 $5,036,500 $129,911,472
Georgia Tech 2 $8,026,717 $127,402,575
San Diego 6 $5,833,967 $125,852,305
Arizona State 9 $2,840,715 $124,033,031
California-Berkeley 2 $18,583,333 $122,180,903
Miami (FL) 7 $3,471,857 $120,288,449
Montverde Academy 1 $34,100,000 $119,290,428
Arizona 8 $1,690,200 $115,012,145
Texas Christian 8 $1,648,575 $112,239,499
Alabama 4 $3,521,000 $110,482,215
Fresno State 6 $7,655,833 $110,317,971
Chipola JC (FL) 1 $24,416,666 $109,270,452
Florida 10 $3,905,384 $108,709,796
Puerto Rico Baseball Academy 1 $33,333,333 $97,944,676
Duke 3 $8,813,333 $97,148,700
Kentucky 9 $2,362,367 $94,866,850
Oregon State 7 $4,592,271 $93,214,517
Michigan 4 $3,416,250 $88,448,930
Notre Dame 3 $3,509,033 $86,771,188
Texas A&M 6 $4,622,650 $85,108,194
Oklahoma 6 $3,100,033 $77,814,358
Louisville 10 $1,956,000 $73,623,175
Georgia 3 $6,268,333 $69,913,100
Arlington County Day 1 $22,000,000 $67,207,493
South Carolina 7 $3,735,782 $64,208,796
Virginia 9 $2,312,078 $63,773,809
Indiana 3 $7,154,250 $62,181,951
Dartmouth 1 $14,000,000 $60,149,468
Parkland JC, Ill. 1 $9,000,000 $57,662,095
Tennessee 5 $1,634,600 $54,408,579
Southeastern Louisiana 1 $3,500,000 $53,103,762
Caguas Military Academy 2 $11,587,500 $52,282,758
Northeastern 2 $5,175,000 $50,935,033
North Carolina 5 $4,034,660 $46,261,549
Gulf Coast CC (FL) 1 $1,500,000 $45,822,101
Oregon 7 $2,736,100 $45,159,698
Baylor 2 $7,110,000 $43,961,343
South Dakota State 2 $5,200,000 $43,517,941
California State 4 $5,095,063 $43,497,926
Chaska 1 $1,500,000 $43,461,273
American Heritage 1 $14,000,000 $42,840,766
Dallas Jesuit College Prep 1 $16,500,000 $41,483,247
Akron (OH) 2 $10,637,500 $40,947,386
Stanford 6 $3,057,500 $40,325,210
Clemson 4 $1,617,500 $39,475,003
Oklahoma State 3 $4,480,000 $39,308,812
California-Riverside 1 $9,000,000 $38,970,210
Indiana State 1 $10,000,000 $37,811,750
East Central 1 $12,500,000 $36,010,077
California 2 $5,580,000 $35,779,912
UCLA 6 $844,606 $33,234,717
Tulane 3 $2,985,333 $31,219,520
Cincinnati 3 $4,096,667 $30,945,347
American Military Academy 1 $10,000,000 $30,923,572
Cal Poly 4 $2,293,364 $29,874,883
Utah 2 $3,985,000 $29,186,246
Montclair 1 $13,500,000 $28,067,338
Berry College 1 $5,000,000 $27,554,315
Evansville 1 $10,500,000 $27,409,249
California-Santa Barbara 3 $4,079,633 $26,872,986
Gonzaga 4 $2,231,125 $26,564,907
Cloud County CC (KS) 1 $720,000 $25,192,689
St. Mary's 3 $4,660,000 $24,946,051
Riverside CC (CA) 1 $1,200,000 $23,826,327
Seminole CC (FL) 1 $8,000,000 $23,670,513
Southern California 5 $984,180 $23,209,080
California State Dominguez Hills 2 $1,860,000 $22,887,830
Kent State 1 $5,500,000 $22,008,962
Creighton 4 $1,605,000 $21,256,165
Florida Gateway College 1 $2,500,000 $21,080,365
Yavapai JC (AZ) 1 $6,000,000 $20,641,495
Texas Tech 6 $931,714 $20,496,044
Fordham 3 $3,813,333 $20,221,279
Westminster Academy 1 $4,500,000 $18,435,051
Missouri State 3 $2,150,583 $18,339,564
Florida State 8 $726,656 $18,060,600
William S. Hart 1 $5,350,000 $17,550,032
Maryland 2 $3,312,500 $17,262,808
Centenary (NJ) 1 $7,500,000 $17,037,502
Lynn 1 $5,750,000 $15,875,891
East Carolina 4 $985,363 $15,580,904
Neosho County CC 1 $7,500,000 $14,989,876
West Chester 1 $6,000,000 $14,468,632
Boston College 4 $910,000 $12,710,539
New Mexico 2 $2,313,300 $12,364,805
Nebraska-Lincoln 2 $2,241,000 $11,314,523
Garibaldi SS 1 $4,950,000 $10,497,160
Wichita State 2 $766,500 $10,489,552
Oral Roberts 2 $3,448,750 $10,449,818
Campbell 3 $1,846,667 $10,293,138
Washington 2 $1,962,500 $9,839,695
Florida Atlantic 2 $1,185,000 $9,821,335
California-Irvine 3 $485,233 $9,796,291
Minnesota 2 $723,250 $9,787,250
Elon 2 $1,529,150 $9,767,651
Slippery Rock 1 $4,100,000 $9,355,216
West Virginia 2 $1,848,750 $9,353,211
Nevada-Las Vegas 4 $548,300 $9,271,017
Harvard 1 $3,000,000 $9,266,140
Belmont Abbey 1 $3,500,000 $8,826,958
Miami-Dade CC 1 $2,800,000 $8,340,752
South Florida 3 $725,667 $7,615,843
McNeese State 2 $2,610,000 $7,178,187
Dallas Baptist 2 $1,237,500 $7,127,541
Jacksonville 2 $1,961,150 $7,033,403
San Francisco 1 $3,150,000 $6,921,286
St. John's River CC 1 $2,900,000 $6,919,689
Northeast Oklahoma A&M 1 $3,550,000 $6,892,900
Wright State 2 $2,360,000 $6,829,844
North Carolina Wilmington 3 $920,550 $6,808,274
SUNY-Stony Brook 1 $1,250,000 $6,673,007
Weatherford 1 $720,000 $6,627,647
Houston 4 $720,500 $6,569,724
Georgia Institute of Technology 1 $1,750,000 $6,531,703
Wake Forest 2 $728,750 $6,505,661
Louisiana Tech 1 $2,550,000 $6,433,772
Appalachian State 1 $4,000,000 $6,385,727
Oklahoma Baptist University 2 $1,099,750 $6,011,900
Buffalo 1 $1,625,000 $5,987,283
Howard 1 $2,825,000 $5,984,017
Central Florida 3 $1,174,444 $5,723,306
Ohio State 3 $1,480,667 $5,496,518
Loyola Marymount 1 $729,200 $5,243,933
Wisconsin-Milwaukee 1 $3,050,000 $5,238,360
Sam Houston State 2 $1,060,750 $5,126,531
Florida International 2 $723,250 $5,102,504
Millersville 1 $2,100,000 $5,075,058
Alabama-Birmingham 2 $986,250 $5,023,364
Bacone 1 $1,850,000 $4,871,964
Southern Mississippi 2 $723,000 $4,827,427
Bowling Green 1 $2,100,000 $4,628,912
Liberty 1 $735,650 $4,627,375
Sonoma State 1 $1,150,000 $4,529,805
West Alabama 2 $1,110,000 $4,387,813
Miami (OH) 1 $720,000 $4,342,988
Coral Springs Academy 1 $720,000 $4,312,288
Lane 1 $750,000 $4,245,083
Santa Clara 3 $727,633 $4,228,306
Hawaii 1 $2,575,000 $4,151,844
College of South Nevada 1 $740,000 $4,095,899
Drury 1 $1,500,000 $4,067,491
Kennesaw State 2 $727,250 $4,057,666
Charleston 1 $1,150,000 $4,005,064
Northeastern State 1 $2,150,000 $3,975,827
Azusa Pacific 1 $1,025,000 $3,730,559
Ball State 2 $722,700 $3,720,075
Barry 1 $1,200,000 $3,620,418
Virginia Tech 2 $742,375 $3,314,346
Belmont 1 $720,000 $3,314,216
Austin Peay 1 $1,675,000 $3,306,123
Georgia State 1 $1,025,000 $3,303,293
Ithaca 1 $1,400,000 $3,225,949
Southern University 1 $720,000 $3,156,540
Iowa Western CC 1 $1,250,000 $3,143,232
Western Michigan 1 $731,100 $3,105,400
Bryant 1 $1,500,000 $3,086,377
Mayville State University 1 $875,000 $3,073,631
Le Moyne 1 $730,000 $3,006,525
Saint Mary's 1 $763,000 $2,842,259
Southern Illinois 1 $775,000 $2,779,885
Seattle 1 $743,700 $2,512,430
Grayson County CC, Texas 1 $739,000 $2,506,114
Sacred Heart 2 $723,100 $2,473,323
Nevada 2 $721,500 $2,387,193
Air Force 1 $733,150 $2,338,589
Memphis 1 $725,000 $2,239,427
Lewis-Clark State 1 $730,000 $2,216,532
Lafayette 1 $745,000 $2,181,678
Tampa 1 $720,000 $2,149,472
New Jersey Institute of Technology 1 $850,000 $2,051,882
Millersville University (PA) 1 $752,500 $2,020,060
Maine 1 $754,900 $1,989,900
Bradley 1 $720,000 $1,938,780
Daytona Beach CC 1 $722,000 $1,877,118
Crowder College 1 $750,000 $1,861,362
California State-East Bay 1 $750,000 $1,858,379
Long Island University 1 $720,000 $1,825,162
Massachusetts-Lowell 1 $1,000,000 $1,813,811
College of Charleston 1 $720,000 $1,810,054
Fordham Preparatory School 1 $720,000 $1,790,011
Stephen F. Austin 1 $720,000 $1,743,000
New Mexico State 1 $728,100 $1,740,960
Central Michigan 1 $734,500 $1,736,786
Coastal Carolina 2 $747,500 $1,696,859
Niagara 1 $725,800 $1,692,146
Central Arkansas 1 $720,000 $1,682,179
Menlo College 1 $720,000 $1,672,585
Virginia Military Institute 2 $722,825 $1,671,372
Olivet Nazarene 1 $720,000 $1,643,517
Northwestern Ohio 1 $750,000 $1,631,453
Tennessee Wesleyan 1 $720,000 $1,589,547
South Alabama 1 $728,600 $1,559,644
Brigham Young 1 $737,000 $1,558,328
Washington State 2 $720,000 $1,554,281
Illinois 1 $722,850 $1,453,032
Colorado State-Pueblo 1 $724,400 $1,437,836
Tabor 1 $720,000 $1,430,469
Princeton 1 $720,000 $1,410,437
Michigan State 1 $728,000 $1,391,440
Illinois State 1 $720,000 $1,334,921
Cal State Long Beach 1 $720,000 $1,327,172
Gardner-Webb 1 $720,000 $1,319,100
Lake Erie College 1 $722,300 $1,197,778
Citadel 1 $720,000 $1,195,372
Wayne State 1 $725,000 $1,180,764
Westmont 1 $723,500 $1,119,981
Shepherd 1 $720,000 $1,119,360
Hawaii Pacific 1 $720,000 $1,119,004
Sacramento State 1 $722,500 $1,010,764
Towson 1 $720,000 $999,181
Tennessee Tech 1 $721,000 $963,890
Virginia Polytechnic Institute 1 $723,700 $939,076
Kansas State 1 $720,100 $937,844
Newberry 1 $723,500 $869,648
Mercer 1 $720,000 $846,213
Aquinas 1 $722,000 $821,122
Jacksonville State 1 $720,000 $820,000
St. John's 1 $720,000 $763,479
Albright 1 $720,000 $734,174
Manhattan 1 $720,000 $726,618
Embry-Riddle 1 $720,000 $637,965
Northwestern State 1 $720,000 $602,263
Palm Beach JC (FL) 1 $720,000 $555,649
Concordia 1 $720,000 $492,745
Siena 1 $720,000 $479,681
Bellarmine University 1 $720,000 $471,616
California-Davis 1 $720,000 $399,841
St. Joseph's 1 $720,000 $343,450
Randolph-Macon 1 $720,000 $334,034
West Georgia 1 $720,000 $287,583
Nevada-Reno 1 - -
Francis Marion University 1 - -
Richmond 1 - -