NFL College Contracts TrackerNHL Country Tracker

Viewing:
Country Active Players Avg 2023 Payroll Earnings
Canada 1,031 $1,368,595 $14,538,507,681
United States 617 $1,499,048 $7,145,077,758
Sweden 239 $1,286,642 $2,751,398,125
Russia 139 $1,812,755 $1,807,935,056
Czech Republic 95 $1,316,663 $1,393,983,027
Finland 118 $1,547,788 $1,287,840,671
Slovakia 28 $764,196 $574,295,619
Switzerland 28 $2,019,817 $328,800,724
Germany 25 $1,285,251 $271,656,534
Denmark 17 $1,635,000 $223,094,539
Austria 7 $1,618,809 $152,839,432
Slovenia 1 $10,000,000 $129,250,000
Norway 4 $1,662,500 $51,816,837
Latvia 9 $1,344,012 $50,007,133
France 6 $643,333 $44,302,158
Lithuania 1 - $37,335,405
Brazil 1 - $34,240,463
Kazakhstan 1 $3,333,334 $25,676,098
Italy 1 - $24,345,732
Estonia 1 $3,000,000 $22,382,561
Belarus 7 $1,019,286 $11,493,210
United Arab Emirates 2 $600,000 $6,981,419
Brunei Darussalam 1 - $6,580,854
Netherlands 1 $2,000,000 $5,242,857
United Kingdom 1 $750,000 $4,642,633
Ukraine 1 - $1,391,979
Belgium 2 $375,000 $750,000
Croatia 1 $575,000 $675,183